2025-26シーズン Team Ranking [下部C]
下部C 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFETY RANGE | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 221 | 149 | 55.2 | 37.2 | 72 |
| 2 | 33KINGS | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 315 | 257 | 63.0 | 51.4 | 58 |
| 3 | KINGDAM | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 219 | 151 | 54.7 | 37.7 | 68 |
| 4 | tummy's | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 179 | 139 | 44.7 | 34.7 | 40 |
| 5 | ASTRON | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 223 | 263 | 44.6 | 52.6 | -40 |
| 6 | U-stream | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 211 | 261 | 42.2 | 52.2 | -50 |
| 7 | Union | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 182 | 230 | 45.5 | 57.5 | -48 |
| 8 | 未確定 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0.0 | 20.0 | -100 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)