2025-26シーズン Team Ranking [下部C]
下部C 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFETY RANGE | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 155 | 108 | 51.6 | 36.0 | 47 |
| 2 | KINGDAM | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 170 | 116 | 56.6 | 38.6 | 54 |
| 3 | 33KINGS | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 197 | 151 | 65.6 | 50.3 | 46 |
| 4 | tummy's | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 159 | 139 | 53.0 | 46.3 | 20 |
| 5 | U-stream | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 136 | 135 | 45.3 | 45.0 | 1 |
| 6 | ASTRON | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 161 | 212 | 53.6 | 70.6 | -51 |
| 7 | Union | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 131 | 188 | 43.6 | 62.6 | -57 |
| 8 | 未確定 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0.0 | 20.0 | -60 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)