2025-26シーズン Team Ranking [下部B]
下部B 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the sets | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 445 | 343 | 63.5 | 49.0 | 102 |
| 2 | bot | 19 | 6 | 1 | 0 | 7 | 535 | 376 | 76.4 | 53.7 | 159 |
| 3 | Hades | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 512 | 407 | 73.1 | 58.1 | 105 |
| 4 | Chill IN | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | 402 | 344 | 57.4 | 49.1 | 58 |
| 5 | crown | 12 | 3 | 4 | 0 | 7 | 475 | 362 | 67.8 | 51.7 | 113 |
| 6 | AIPHONE | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | 366 | 500 | 52.2 | 71.4 | -134 |
| 7 | Beginner | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | 334 | 507 | 47.7 | 72.4 | -173 |
| 8 | 名北 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | 347 | 577 | 49.5 | 82.4 | -230 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)