2025-26シーズン Team Ranking [1部B]
1部B 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexus | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 364 | 356 | 72.8 | 71.2 | 8 |
| 2 | Peace Porter | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 376 | 339 | 75.2 | 67.8 | 37 |
| 3 | SNAKERS | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 388 | 352 | 77.6 | 70.4 | 36 |
| 4 | Camel | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 394 | 368 | 78.8 | 73.6 | 26 |
| 5 | CrazyTroops | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 270 | 291 | 67.5 | 72.7 | -21 |
| 6 | WHIMSICALBALLERS | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 284 | 342 | 71.0 | 85.5 | -58 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)