2025-26シーズン Team Ranking [1部A]
1部A 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abnormal | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 400 | 369 | 80.0 | 73.8 | 31 |
| 2 | LINKS | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 377 | 356 | 75.4 | 71.2 | 21 |
| 3 | G.A. Möbius hoop | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 365 | 381 | 73.0 | 76.2 | -16 |
| 4 | NEXUS | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 251 | 246 | 62.7 | 61.5 | 5 |
| 5 | 倭寇 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 262 | 293 | 52.4 | 58.6 | -31 |
| 6 | ARMY | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 216 | 254 | 54.0 | 63.5 | -38 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)