2025-26シーズン Team Ranking [1部A]
1部A 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINKS | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 451 | 416 | 75.1 | 69.3 | 35 |
| 2 | abnormal | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 459 | 439 | 76.5 | 73.1 | 20 |
| 3 | NEXUS | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 400 | 382 | 66.6 | 63.6 | 18 |
| 4 | G.A. Möbius hoop | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 443 | 447 | 73.8 | 74.5 | -4 |
| 5 | 倭寇 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 357 | 363 | 59.5 | 60.5 | -6 |
| 6 | ARMY | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | 336 | 441 | 56.0 | 73.5 | -105 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)