2025-26シーズン Team Ranking [3部A]
3部A 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くりばすけ | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 453 | 319 | 64.7 | 45.5 | 134 |
| 2 | Eques | 16 | 4 | 2 | 1 | 7 | 509 | 424 | 72.7 | 60.5 | 85 |
| 3 | LOVERS | 16 | 5 | 2 | 0 | 7 | 456 | 374 | 65.1 | 53.4 | 82 |
| 4 | そると | 14 | 3 | 3 | 1 | 7 | 413 | 390 | 59.0 | 55.7 | 23 |
| 5 | ZERUCH | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 | 468 | 468 | 66.8 | 66.8 | 0 |
| 6 | bitter | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 | 305 | 353 | 43.5 | 50.4 | -48 |
| 7 | ATRACADOR | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 | 440 | 556 | 62.8 | 79.4 | -116 |
| 8 | TRICK'S | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 322 | 482 | 46.0 | 68.8 | -160 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)