チーム[ CrazyTroops ]
チーム基本情報
- チーム名
- CrazyTroops
- チーム名(カナ)
- クレイジートゥループス
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 21 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 3 勝 3 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 448 点 | 74.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 488 点 | 81.3 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/06 | SNAKERS | ![]() |
79
-
64
|
|
| 1 節 | 2025/08/24 | LINKS | ![]() |
74
-
66
|
|
| 2 節 | 2025/08/03 | Camel | ![]() |
68
-
72
|
|
| 2 節 | 2025/12/14 | 倭寇 | ![]() |
70
-
95
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | Peace Porter | ![]() |
49
-
89
|
|
| 4 節 | 2025/11/09 | WHIMSICALBALLERS | ![]() |
108
-
102
|
2025-26シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 0 | 丹羽 孝仁 | PG | 182 | 4 | 0 | 0.0 | 24 | 6.0 | 4 | 1.0 | 28 | 7.0 | 9/10 | 19 | 4.8 | 8 | 2.0 | 5 | 1.2 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 3 | 加藤 智也 | SF | 178 | 3 | 9 | 3.0 | 18 | 6.0 | 7 | 2.3 | 34 | 11.3 | 1/14 | 15 | 5.0 | 9 | 3.0 | 7 | 2.3 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 6 | 山本 悠平 | SF | 179 | 4 | 12 | 3.0 | 56 | 14.0 | 7 | 1.8 | 75 | 18.8 | 15/19 | 34 | 8.5 | 9 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 7 | 笹原 央嗣 | C | 187 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 3/6 | 9 | 9.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||||||
| 8 | 横山 光司 | SG | 173 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 2/1 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 9 | 野崎 亮太 | PG | 180 | 2 | 3 | 1.5 | 18 | 9.0 | 2 | 1.0 | 23 | 11.5 | 3/8 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 11 | 磯村 健登 | PG | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | 村松 光起 | PG | 170 | 4 | 3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 5 | 1.2 | 0/5 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 17 | 樋口 浩太郎 | PG | 177 | 2 | 6 | 3.0 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 12 | 6.0 | 1/7 | 8 | 4.0 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 23 | 加藤 健太 | SF | 180 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 2/2 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 25 | 松浦 一将 | PG | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 34 | 垣内 亮 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/2 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 41 | 澤野 厚 | SG | 181 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 1/3 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 43 | 大橋 蓮 | SF | 180 | 1 | 3 | 3.0 | 8 | 8.0 | 1 | 1.0 | 12 | 12.0 | 4/4 | 8 | 8.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 45 | 嶋田 裕斗 | PF | 200 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 0/3 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | ||||||||
| 50 | 牧野 将平 | PF | 181 | 3 | 30 | 10.0 | 38 | 12.7 | 5 | 1.7 | 73 | 24.3 | 8/13 | 21 | 7.0 | 10 | 3.3 | 7 | 2.3 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 52 | 谷田川 実 | PG | 175 | 3 | 3 | 1.0 | 8 | 2.7 | 3 | 1.0 | 14 | 4.7 | 1/2 | 3 | 1.0 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 72 | 夏 達維 | SG | 183 | 1 | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 9 | 9.0 | 2/3 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 84 | 高木 基裕 | PG | 183 | 4 | 6 | 1.5 | 26 | 6.5 | 0 | 0.0 | 32 | 8.0 | 4/11 | 15 | 3.8 | 5 | 1.2 | 9 | 2.2 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 86 | 佐藤 佑介 | C | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 88 | 巨椋 翔大 | PG | 172 | 4 | 18 | 4.5 | 16 | 4.0 | 2 | 0.5 | 36 | 9.0 | 4/8 | 12 | 3.0 | 6 | 1.5 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

