チーム[ KOBS ]
チーム基本情報
- チーム名
- KOBS
- チーム名(カナ)
- コブス
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 14 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 2 勝 2 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 228 点 | 57.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 290 点 | 72.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/27 | GRAY-HOUNDSマスターズ | ![]() |
45
-
86
|
|
| 2 節 | 2025/08/17 | SHINING STAR | ![]() |
47
-
90
|
|
| 3 節 | 2025/09/28 | G-HAWK | ![]() |
84
-
63
|
|
| 4 節 | 2025/11/23 | NJB | ![]() |
52
-
51
|
2025-26シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 3 | 永田 一幸 | PF | 176 | 3 | 0 | 0.0 | 8 | 2.7 | 1 | 0.3 | 9 | 3.0 |
| 5 | 波多野 晋次 | SF | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| 6 | 坂野 健次 | SG | 168 | 3 | 12 | 4.0 | 10 | 3.3 | 0 | 0.0 | 22 | 7.3 |
| 7 | 加藤 広之 | SG | 167 | 3 | 9 | 3.0 | 56 | 18.7 | 4 | 1.3 | 69 | 23.0 |
| 9 | 伊藤 伸彦 | SF | 179 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 梶田 英和 | SF | 178 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 伊藤 孝弘 | PG | 164 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 皆川 和孝 | C | 182 | 4 | 0 | 0.0 | 10 | 2.5 | 7 | 1.8 | 17 | 4.2 |
| 17 | 牛島 大樹 | SF | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 中村 純二 | SF | 177 | 3 | 33 | 11.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 39 | 13.0 |
| 31 | 加藤 元気 | SF | 176 | 4 | 0 | 0.0 | 16 | 4.0 | 0 | 0.0 | 16 | 4.0 |
| 44 | 大鹿 慎一郎 | SF | 178 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 53 | 加藤 恵徳 | SF | 172 | 4 | 0 | 0.0 | 14 | 3.5 | 0 | 0.0 | 14 | 3.5 |
| 73 | 中村 祐作 | PG | 186 | 4 | 0 | 0.0 | 24 | 6.0 | 9 | 2.2 | 33 | 8.2 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

