チーム[ GREED ]
チーム基本情報
- チーム名
- GREED
- チーム名(カナ)
- グリード
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Red
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 11 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 2 勝 2 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 217 点 | 54.2 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 231 点 | 57.8 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/03/30 | RISE | ![]() |
66
-
55
|
|
| 2 節 | 2025/08/10 | NJB-WPA | ![]() |
40
-
51
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | CREWS | ![]() |
67
-
54
|
|
| 4 節 | 2025/10/26 | GAIA | ![]() |
44
-
71
|
2025-26シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 小林 祐輝 | SF | 174 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 大槻 衛知 | SG | 174 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 |
| 3 | 加藤 大尚 | SF | 170 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 5 | 1.7 |
| 11 | 山本 陣也 | SG | 174 | 4 | 51 | 12.8 | 52 | 13.0 | 5 | 1.2 | 108 | 27.0 |
| 13 | 畑中 翔太 | PG | 163 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 |
| 18 | 後藤 誠 | PF | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 35 | 山本 啓太 | PF | 186 | 4 | 0 | 0.0 | 48 | 12.0 | 1 | 0.2 | 49 | 12.2 |
| 39 | 小林 正都 | PG | 165 | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 8 | 2.0 |
| 58 | 長濱 国世 | SF | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 86 | 山口 悠河 | PG | 171 | 4 | 12 | 3.0 | 14 | 3.5 | 2 | 0.5 | 28 | 7.0 |
| 97 | 本庄 智哉 | PF | 181 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.5 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

