チーム[ ASTRON ]
チーム基本情報
- チーム名
- ASTRON
- チーム名(カナ)
- アストロン
- ホームカラー
- Aqua
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 18 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 1 勝 2 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 161 点 | 53.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 212 点 | 70.7 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/03/23 | KINGDAM | ![]() |
55
-
97
|
|
| 2 節 | 2025/06/08 | tummy's | ![]() |
41
-
54
|
|
| 3 節 | 2025/10/11 | 33KINGS | ![]() |
65
-
61
|
2025-26シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 3 | 桑原 凪杜 | SG | 172 | 3 | 18 | 6.0 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | 26 | 8.7 |
| 7 | 今井 琢也 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大瀬 広太郎 | PG | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 山本 和哉 | SF | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 伊神 荘汰 | SF | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 竹内 裕信 | PF | 174 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 土井 啓一郎 | SG | 172 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 30 | 山本 哉太 | PF | 180 | 3 | 3 | 1.0 | 20 | 6.7 | 2 | 0.7 | 25 | 8.3 |
| 32 | 浅田 琢哉 | PG | 172 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 37 | 小塚 海聖 | PF | 175 | 2 | 6 | 3.0 | 18 | 9.0 | 1 | 0.5 | 25 | 12.5 |
| 42 | 山田 翔大 | PG | 167 | 2 | 3 | 1.5 | 18 | 9.0 | 1 | 0.5 | 22 | 11.0 |
| 59 | 市川 慶太 | PF | 175 | 3 | 3 | 1.0 | 20 | 6.7 | 2 | 0.7 | 25 | 8.3 |
| 71 | 服部 功河 | PF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 山内 ナツキ | SF | 162 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 5.0 |
| 75 | 松葉 純也 | SF | 174 | 3 | 3 | 1.0 | 12 | 4.0 | 0 | 0.0 | 15 | 5.0 |
| 77 | 西山 アンドレイ | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 82 | 城戸 雅博 | PG | 182 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 91 | 波多野 哲義 | PF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

