チーム[ Eques ]
チーム基本情報
- チーム名
- Eques
- チーム名(カナ)
- エクエス
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 24 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 4 勝 2 負 1 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 509 点 | 72.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 424 点 | 60.6 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/13 | TRICK'S | ![]() |
94
-
52
|
|
| 2 節 | 2025/07/13 | bitter | ![]() |
74
-
44
|
|
| 3 節 | 2025/09/28 | ZERUCH | ![]() |
81
-
78
|
|
| 4 節 | 2025/11/01 | くりばすけ | ![]() |
34
-
59
|
|
| 5 節 | 2026/01/18 | ATRACADOR | ![]() |
107
-
65
|
|
| 6 節 | 2026/02/08 | そると | ![]() |
60
-
60
|
|
| 7 節 | 2026/03/22 | LOVERS | ![]() |
59
-
66
|
2025-26シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 西川 将宗 | SF | 174 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
| 1 | 蟹江 焦互 | SF | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 逆瀬川 史流 | SF | 173 | 4 | 21 | 5.2 | 8 | 2.0 | 2 | 0.5 | 31 | 7.8 |
| 3 | 伊藤 匠翔 | PF | 174 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 |
| 5 | 奥田 蒼 | SG | 182 | 5 | 33 | 6.6 | 36 | 7.2 | 2 | 0.4 | 71 | 14.2 |
| 6 | 松土 夢生 | PG | 172 | 4 | 3 | 0.8 | 6 | 1.5 | 0 | 0.0 | 9 | 2.2 |
| 7 | 古家 拓 | PF | 182 | 4 | 6 | 1.5 | 10 | 2.5 | 2 | 0.5 | 18 | 4.5 |
| 8 | 川口 隼正 | SG | 175 | 5 | 63 | 12.6 | 34 | 6.8 | 7 | 1.4 | 104 | 20.8 |
| 9 | 李 喜成 | PF | 184 | 5 | 27 | 5.4 | 50 | 10.0 | 0 | 0.0 | 77 | 15.4 |
| 10 | 中村 央佑 | C | 187 | 4 | 0 | 0.0 | 12 | 3.0 | 1 | 0.2 | 13 | 3.2 |
| 11 | 稲垣 輝星 | PG | 169 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 蔭山 祐基 | SF | 177 | 4 | 15 | 3.8 | 16 | 4.0 | 0 | 0.0 | 31 | 7.8 |
| 13 | 近藤 元翔 | C | 184 | 6 | 9 | 1.5 | 32 | 5.3 | 6 | 1.0 | 47 | 7.8 |
| 14 | 川瀬 由嵩 | SG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 平田 郁人 | C | 186 | 4 | 3 | 0.8 | 8 | 2.0 | 2 | 0.5 | 13 | 3.2 |
| 24 | 加藤 康生 | C | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 浅井 裕道 | SF | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 三ツ谷 弧太郎 | C | 190 | 5 | 0 | 0.0 | 34 | 6.8 | 2 | 0.4 | 36 | 7.2 |
| 35 | 髙田 大生 | C | 178 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 39 | 中山 直哉 | PF | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 64 | 石原 慎也 | C | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
| 77 | 出口 幸穏 | SF | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 谷口 真海 | PG | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 大口 雄雅 | PG | 172 | 6 | 18 | 3.0 | 20 | 3.3 | 0 | 0.0 | 38 | 6.3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)


