チーム[ CREWS ]
チーム基本情報
- チーム名
- CREWS
- チーム名(カナ)
- クルーズ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Green
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 14 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 3 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 230 点 | 57.5 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 227 点 | 56.8 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/05/18 | FCLS | ![]() |
56
-
55
|
|
| 2 節 | 2025/08/10 | GAIA | ![]() |
58
-
52
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | GREED | ![]() |
54
-
67
|
|
| 4 節 | 2025/10/05 | いろはす | ![]() |
62
-
53
|
2025-26シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 3 | 小林 友哉 | SF | 179 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 7 | 3.5 |
| 6 | 齋藤 豪久 | PG | 172 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| 7 | 奥村 奏太 | SF | 171 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 高須 克人 | SF | 172 | 4 | 9 | 2.2 | 18 | 4.5 | 1 | 0.2 | 28 | 7.0 |
| 09 | 奥矢 大希 | PF | 183 | 4 | 0 | 0.0 | 14 | 3.5 | 1 | 0.2 | 15 | 3.8 |
| 11 | 市原 佳祐 | SG | 174 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 杉浦 景建 | C | 191 | 2 | 0 | 0.0 | 20 | 10.0 | 4 | 2.0 | 24 | 12.0 |
| 21 | 佐々木 健斗 | PG | 169 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 |
| 23 | 吉田 翔太 | PF | 180 | 3 | 0 | 0.0 | 8 | 2.7 | 0 | 0.0 | 8 | 2.7 |
| 25 | 丹羽 拳児 | SF | 170 | 4 | 12 | 3.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 16 | 4.0 |
| 39 | 大橋 怜央 | PF | 180 | 3 | 9 | 3.0 | 18 | 6.0 | 2 | 0.7 | 29 | 9.7 |
| 46 | 松原 悠太 | SG | 170 | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 8 | 2.0 |
| 65 | 奥村 健太 | SG | 170 | 4 | 51 | 12.8 | 24 | 6.0 | 5 | 1.2 | 80 | 20.0 |
| 91 | 高橋 光希 | C | 185 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

