チーム[ SHINING STAR ]
チーム基本情報
- チーム名
- SHINING STAR
- チーム名(カナ)
- シャイニングスター
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 15 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 4 勝 0 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 348 点 | 87.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 185 点 | 46.2 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/27 | NJB | ![]() |
76
-
46
|
|
| 2 節 | 2025/08/17 | KOBS | ![]() |
90
-
47
|
|
| 3 節 | 2025/09/28 | LTM | ![]() |
106
-
46
|
|
| 4 節 | 2025/11/23 | G-HAWK | ![]() |
76
-
46
|
2025-26シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 00 | 横内 飛鳥 | SF | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 小酒井 智博 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 向井 乙泰 | PF | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 小山 孝裕 | SF | 180 | 3 | 0 | 0.0 | 42 | 14.0 | 2 | 0.7 | 44 | 14.7 |
| 11 | 服部 浩輔 | PG | 170 | 4 | 15 | 3.8 | 38 | 9.5 | 1 | 0.2 | 54 | 13.5 |
| 12 | 池田 智哉 | SG | 171 | 4 | 54 | 13.5 | 22 | 5.5 | 0 | 0.0 | 76 | 19.0 |
| 13 | 大東 政則 | C | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 岡本 将英 | SF | 185 | 3 | 9 | 3.0 | 46 | 15.3 | 1 | 0.3 | 56 | 18.7 |
| 18 | 伊藤 圭介 | C | 184 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 6 | 3.0 | 8 | 4.0 |
| 28 | 中村 清英 | PG | 173 | 3 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 |
| 38 | 柘植 英史 | PF | 185 | 2 | 0 | 0.0 | 24 | 12.0 | 4 | 2.0 | 28 | 14.0 |
| 55 | 松野 幸一郎 | SG | 173 | 4 | 12 | 3.0 | 24 | 6.0 | 1 | 0.2 | 37 | 9.2 |
| 58 | 長濱 国代 | PF | 180 | 4 | 3 | 0.8 | 22 | 5.5 | 0 | 0.0 | 25 | 6.2 |
| 68 | 近藤 陽平 | PG | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 金村 卓也 | PG | 171 | 3 | 0 | 0.0 | 8 | 2.7 | 0 | 0.0 | 8 | 2.7 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
