チーム[ WHIMSICALBALLERS ]
チーム基本情報
- チーム名
- WHIMSICALBALLERS
- チーム名(カナ)
- ウィマジカルボーラーズ
- ホームカラー
- アウェイカラー
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 14 人
画像をクリックで拡大します
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 0 勝 4 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 284 点 | 71.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 342 点 | 85.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/06 | Peace Porter | ![]() |
59
-
72
|
|
| 1 節 | 2025/08/17 | 倭寇 | ![]() |
80
-
87
|
|
| 2 節 | 2025/07/27 | Nexus | ![]() |
65
-
81
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | Camel | ![]() |
80
-
102
|
2025-26シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 0 | 加藤 大雅 | PG | 169 | 3 | 21 | 7.0 | 22 | 7.3 | 3 | 1.0 | 46 | 15.3 | 8/20 | 28 | 9.3 | 27 | 9.0 | 8 | 2.7 | 1 | 0.3 | ||||||||
| 3 | 大橋 智海 | SF | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 中島 岳 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 渡部 龍征 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 掛橋 裕輝 | SF | 178 | 3 | 15 | 5.0 | 42 | 14.0 | 2 | 0.7 | 59 | 19.7 | 7/23 | 30 | 10.0 | 12 | 4.0 | 3 | 1.0 | 2 | 0.7 | ||||||||
| 12 | 猪飼 研人 | SF | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0/6 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 13 | 堀井 颯真 | SG | 175 | 3 | 24 | 8.0 | 32 | 10.7 | 3 | 1.0 | 59 | 19.7 | 7/23 | 30 | 10.0 | 12 | 4.0 | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 | ||||||||
| 24 | 石黒 隼人 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0/3 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 27 | 表野 佑也 | SF | 182 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 2/10 | 12 | 3.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 31 | 岡田 凪真 | PG | 174 | 3 | 15 | 5.0 | 26 | 8.7 | 1 | 0.3 | 42 | 14.0 | 5/14 | 19 | 6.3 | 7 | 2.3 | 4 | 1.3 | 2 | 0.7 | ||||||||
| 32 | 藤綱 竜星 | PG | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 4/6 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 46 | 武藤 駿介 | C | 186 | 3 | 0 | 0.0 | 46 | 15.3 | 7 | 2.3 | 53 | 17.7 | 14/16 | 30 | 10.0 | 3 | 1.0 | 8 | 2.7 | 4 | 1.3 | ||||||||
| 88 | 後藤 優仁 | SG | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 91 | 渡辺 喜一 | PF | 178 | 1 | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 9 | 9.0 | 3/2 | 5 | 5.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
