チーム[ 倭寇 ]
チーム基本情報
- チーム名
- 倭寇
- チーム名(カナ)
- ワコウ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 23 人
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 2 勝 3 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 262 点 | 52.4 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 293 点 | 58.6 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/06 | ARMY | ![]() |
0
-
20
|
|
| 1 節 | 2025/08/17 | WHIMSICALBALLERS | ![]() |
87
-
80
|
|
| 2 節 | 2025/07/13 | NEXUS | ![]() |
52
-
72
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | abnormal | ![]() |
68
-
64
|
|
| 4 節 | 2025/10/05 | LINKS | ![]() |
55
-
57
|
2025-26シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 坂本 優希 | PG | 168 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 9 | 9.0 | 0/4 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 佐野 尊英 | PG | 172 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0/1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 小谷 健太 | SG | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 荒木 晃士 | SF | 186 | 2 | 21 | 10.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 23 | 11.5 | 0/3 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 坂田 憲哉 | SF | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 萩原 大輝 | SF | 180 | 2 | 21 | 10.5 | 32 | 16.0 | 8 | 4.0 | 61 | 30.5 | 5/10 | 15 | 7.5 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 近藤 陽平 | C | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 関 智弘 | PG | 176 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0/2 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 3 | 金子 峻也 | SG | 175 | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 15 | 7.5 | 2/7 | 9 | 4.5 | 5 | 2.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 5 | 伊藤 大 | SF | 183 | 3 | 6 | 2.0 | 10 | 3.3 | 0 | 0.0 | 16 | 5.3 | 3/8 | 11 | 3.7 | 4 | 1.3 | 3 | 1.0 | 5 | 1.7 | ||||||||
| 11 | 飯田 マルコス | SG | 176 | 1 | 9 | 9.0 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 16 | 16.0 | 3/2 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | ||||||||
| 14 | 外山 麟太郎 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/2 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | ||||||||
| 21 | 佐藤 祐一 | PF | 189 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 2/6 | 8 | 2.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||||||||
| 24 | 高橋 昇也 | SF | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | 都築 駿也 | PG | 171 | 1 | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 | 4 | 4.0 | 13 | 13.0 | 4/6 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 34 | 田中 悠太 | SF | 186 | 3 | 6 | 2.0 | 32 | 10.7 | 4 | 1.3 | 42 | 14.0 | 6/16 | 22 | 7.3 | 11 | 3.7 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | ||||||||
| 37 | 吉田 和樹 | PG | 168 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 0/0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 38 | 柘植 英史 | C | 186 | 4 | 3 | 0.8 | 38 | 9.5 | 2 | 0.5 | 43 | 10.8 | 10/34 | 44 | 11.0 | 11 | 2.8 | 6 | 1.5 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 39 | 山下 慎介 | SG | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 40 | 山本 陽一 | C | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | 小川 隆世 | PG | 170 | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 8 | 2.0 | 1/9 | 10 | 2.5 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 77 | 堺 智彦 | PF | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 78 | 三浦 明 | SG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

