チーム[ NEXUS ]
チーム基本情報
- チーム名
- NEXUS
- チーム名(カナ)
- ネクサス
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 13 人
画像をクリックで拡大します
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 3 勝 3 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 400 点 | 66.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 382 点 | 63.7 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/06 | abnormal | ![]() |
80
-
72
|
|
| 1 節 | 2025/08/24 | Nexus | ![]() |
53
-
66
|
|
| 2 節 | 2025/07/13 | 倭寇 | ![]() |
72
-
52
|
|
| 2 節 | 2025/12/14 | Peace Porter | ![]() |
63
-
71
|
|
| 3 節 | 2025/09/13 | G.A. Möbius hoop | ![]() |
46
-
56
|
|
| 4 節 | 2025/11/09 | ARMY | ![]() |
86
-
65
|
2025-26シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 0 | 仙田 和也 | PF | 190 | 5 | 6 | 1.2 | 30 | 6.0 | 2 | 0.4 | 38 | 7.6 | 12/15 | 27 | 5.4 | 2 | 0.4 | 5 | 1.0 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 1 | 山中 郁弥 | PF | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 5 | 原 唯人 | PG | 167 | 4 | 21 | 5.2 | 12 | 3.0 | 2 | 0.5 | 35 | 8.8 | 4/19 | 23 | 5.8 | 15 | 3.8 | 6 | 1.5 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 7 | 二十歩 祐太 | PG | 164 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0/3 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 9 | 杉村 彰規 | SF | 177 | 3 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 6/5 | 11 | 3.7 | 4 | 1.3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | ||||||||
| 14 | 杉浦 隆太 | PF | 181 | 2 | 0 | 0.0 | 12 | 6.0 | 0 | 0.0 | 12 | 6.0 | 11/6 | 17 | 8.5 | 2 | 1.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 18 | 竹腰 侑真 | PF | 176 | 5 | 15 | 3.0 | 36 | 7.2 | 4 | 0.8 | 55 | 11.0 | 5/22 | 27 | 5.4 | 12 | 2.4 | 9 | 1.8 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 21 | 池側 史弥 | SG | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | 山本 翔馬 | PF | 180 | 5 | 0 | 0.0 | 24 | 4.8 | 0 | 0.0 | 24 | 4.8 | 7/14 | 21 | 4.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | ||||||||
| 30 | 古田 楓 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0/2 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 42 | 岩附 翔太 | C | 189 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | 8 | 2.7 | 6/9 | 15 | 5.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||||||||
| 87 | 竹内 一郎 | C | 180 | 4 | 66 | 16.5 | 40 | 10.0 | 8 | 2.0 | 114 | 28.5 | 3/33 | 36 | 9.0 | 9 | 2.2 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 98 | 杉本 陸 | PF | 179 | 4 | 9 | 2.2 | 20 | 5.0 | 4 | 1.0 | 33 | 8.2 | 12/19 | 31 | 7.8 | 4 | 1.0 | 5 | 1.2 | 0 | 0.0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

