チーム[ abnormal ]
チーム基本情報
- チーム名
- abnormal
- チーム名(カナ)
- アブノーマル
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 23 人
画像をクリックで拡大します
2025-26シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 3 勝 2 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 400 点 | 80.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 369 点 | 73.8 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2025/04/06 | NEXUS | ![]() |
72
-
80
|
|
| 1 節 | 2025/08/17 | Camel | ![]() |
98
-
74
|
|
| 2 節 | 2025/08/03 | LINKS | ![]() |
86
-
75
|
|
| 3 節 | 2025/09/21 | 倭寇 | ![]() |
64
-
68
|
|
| 4 節 | 2025/10/05 | G.A. Möbius hoop | ![]() |
80
-
72
|
2025-26シーズン Players
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | SCORE | Rebound・Assist・Steal・BlockShot | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P | Av | 2P | Av | FT | Av | PTO | Av | OF/DF | RTO | Av | A | Av | ST | Av | BS | Av | |||||||||||||
| 石橋 正基 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 大野 泰生 | 188 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 8 | 8.0 | 0/3 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | ||||||||||
| 山下 純也 | 172 | 2 | 36 | 18.0 | 30 | 15.0 | 6 | 3.0 | 72 | 36.0 | 5/8 | 13 | 6.5 | 14 | 7.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 0 | 青木 秀斗 | PG | 170 | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 | 6.5 | 1/4 | 5 | 2.5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 倉田 陽介 | PG | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 酒井 世文 | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1/0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 平出 廉 | PG | 177 | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 | 0/1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 森 厚太 | SF | 181 | 5 | 0 | 0.0 | 16 | 3.2 | 1 | 0.2 | 17 | 3.4 | 10/9 | 19 | 3.8 | 10 | 2.0 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | |||||||||
| 1 | 加藤 夏輝 | SG | 182 | 3 | 21 | 7.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0.0 | 27 | 9.0 | 5/5 | 10 | 3.3 | 7 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 3 | 崔 太 | PG | 187 | 2 | 12 | 6.0 | 18 | 9.0 | 1 | 0.5 | 31 | 15.5 | 2/7 | 9 | 4.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 8 | 林 優貴 | PF | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 廣田 亮 | C | 182 | 5 | 3 | 0.6 | 76 | 15.2 | 7 | 1.4 | 86 | 17.2 | 19/24 | 43 | 8.6 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 15 | 浦木 悠圭 | PG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | 村上 裕斗 | SG | 177 | 1 | 3 | 3.0 | 12 | 12.0 | 1 | 1.0 | 16 | 16.0 | 1/1 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 23 | 小川 嘉仁 | PF | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | 野々山 昴也 | PG | 180 | 1 | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 9 | 9.0 | 1/2 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 29 | 堀 祐輔 | SG | 178 | 5 | 24 | 4.8 | 16 | 3.2 | 2 | 0.4 | 42 | 8.4 | 3/13 | 16 | 3.2 | 11 | 2.2 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | ||||||||
| 34 | 今川 謙治 | PG | 170 | 2 | 6 | 3.0 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 12 | 6.0 | 1/3 | 4 | 2.0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 36 | 山中 浩太 | SF | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | 服部 智之 | SF | 176 | 4 | 0 | 0.0 | 24 | 6.0 | 0 | 0.0 | 24 | 6.0 | 7/11 | 18 | 4.5 | 5 | 1.2 | 9 | 2.2 | 1 | 0.2 | ||||||||
| 77 | 藤井 瑠希也 | PF | 184 | 1 | 9 | 9.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 15 | 15.0 | 4/7 | 11 | 11.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | ||||||||
| 88 | 河合 亮我 | SF | 179 | 2 | 3 | 1.5 | 14 | 7.0 | 4 | 2.0 | 21 | 10.5 | 5/2 | 7 | 3.5 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 98 | 小島 豊久 | PG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

