 
		チーム[ ILC ]
チーム基本情報
- チーム名
- ILC
- チーム名(カナ)
- アイエルシー
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- その他 大府市、東海市
- 所属メンバー数
- 22 人
 
							2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | BGJ |  | 80 - 43 | |
| 2 節 | 2010/09/19 | ONE |  | 81 - 68 | |
| 3 節 | 2010/10/24 | old mountain's |  | 64 - 73 | |
| 4 節 | 2010/11/07 | mantis |  | 93 - 47 | |
| 5 節 | 2010/11/14 | Shining Sun |  | 68 - 55 | |
| 6 節 | 2010/12/26 | KIWIS |  | 53 - 51 | |
| 7 節 | 2011/01/23 | Nagoya Sharks |  | 69 - 77 | |
| 8 節 | 2011/01/30 | ホッパーズ |  | 48 - 93 | |
| 9 節 | 2011/04/24 | Metabolize |  | 57 - 77 | 
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 阿知波 秀丞 | SG | 172 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 
| 1 | 中目 勝也 | SG | 175 | 9 | 6 | 0.7 | 6 | 0.7 | 2 | 0.2 | 14 | 1.6 | 
| 2 | 太田 直 | SG | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 元田 佳幸 | SF | 171 | 8 | 78 | 9.8 | 36 | 4.5 | 5 | 0.6 | 119 | 14.9 | 
| 4 | 吉田 尚太郎 | SF | 180 | 9 | 0 | 0.0 | 10 | 1.1 | 0 | 0.0 | 10 | 1.1 | 
| 5 | 松原 和史 | SF | 172 | 8 | 6 | 0.8 | 80 | 10.0 | 3 | 0.4 | 89 | 11.1 | 
| 6 | 小磯 良介 | PG | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 木田 秀樹 | PG | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 | 3 | 3.0 | 15 | 15.0 | 
| 8 | 日置 康之 | PF | 180 | 1 | 0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 
| 9 | 竹内 稔明 | SG | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 松坂 貴文 | PF | 175 | 3 | 0 | 0.0 | 20 | 6.7 | 0 | 0.0 | 20 | 6.7 | 
| 11 | 下木場 直樹 | C | 193 | 6 | 0 | 0.0 | 20 | 3.3 | 4 | 0.7 | 24 | 4.0 | 
| 12 | 與那覇 大輔 | SG | 180 | 3 | 9 | 3.0 | 28 | 9.3 | 8 | 2.7 | 45 | 15.0 | 
| 13 | 御手洗 透 | SG | 180 | 9 | 12 | 1.3 | 6 | 0.7 | 3 | 0.3 | 21 | 2.3 | 
| 14 | 西川 拓弥 | PF | 174 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 3 | 1.5 | 13 | 6.5 | 
| 15 | 東口 盛雄 | PG | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 17 | 村田 智行 | C | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 山口 裕一郎 | PG | 161 | 8 | 9 | 1.1 | 42 | 5.2 | 13 | 1.6 | 64 | 8.0 | 
| 24 | 神田 聖輝 | PF | 184 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 33 | 宮下 潤二 | SG | 170 | 7 | 0 | 0.0 | 6 | 0.9 | 1 | 0.1 | 7 | 1.0 | 
| 51 | 本多 良次 | C | 179 | 5 | 0 | 0.0 | 54 | 10.8 | 8 | 1.6 | 62 | 12.4 | 
| 72 | 長屋 旬穂 | PF | 183 | 5 | 0 | 0.0 | 16 | 3.2 | 9 | 1.8 | 25 | 5.0 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。