チーム[ 晴天也 ]
チーム基本情報
- チーム名
- 晴天也
- チーム名(カナ)
- ハレルヤ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 40 人
2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | くりばすけ | ![]() |
33
-
64
|
|
| 2 節 | 2010/09/05 | SDB | ![]() |
90
-
51
|
|
| 3 節 | 2010/09/19 | TEN FEET | ![]() |
65
-
84
|
|
| 4 節 | 2010/10/10 | LINKS | ![]() |
72
-
81
|
|
| 5 節 | 2010/10/24 | BOSS | ![]() |
56
-
53
|
|
| 6 節 | 2010/10/31 | BOMBARS | ![]() |
78
-
91
|
|
| 7 節 | 2010/11/14 | K-germs | ![]() |
67
-
49
|
|
| 8 節 | 2010/11/28 | CrazyTroops | ![]() |
113
-
51
|
|
| 9 節 | 2010/12/05 | AAO | ![]() |
79
-
54
|
|
| 10 節 | 2010/12/12 | 倭寇 | ![]() |
81
-
70
|
|
| 11 節 | 2011/01/23 | STARDUST | ![]() |
93
-
49
|
|
| 12 節 | 2011/04/03 | ODS | ![]() |
75
-
67
|
|
| 13 節 | 2011/04/17 | KxAxS | ![]() |
50
-
43
|
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 00 | 日垣 勇士 | SF | 184 | 11 | 39 | 3.5 | 82 | 7.5 | 10 | 0.9 | 131 | 11.9 |
| 1 | 森 圭右 | SF | 185 | 11 | 9 | 0.8 | 70 | 6.4 | 3 | 0.3 | 82 | 7.5 |
| 2 | 片山 志信 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 磯村 健登 | SG | 173 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 |
| 4 | 石川 高久 | C | 187 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 1 | 0.3 | 7 | 2.3 |
| 5 | 村瀬 貴之 | SF | 184 | 7 | 15 | 2.1 | 44 | 6.3 | 2 | 0.3 | 61 | 8.7 |
| 6 | 井上 晶人 | SF | 184 | 5 | 9 | 1.8 | 38 | 7.6 | 3 | 0.6 | 50 | 10.0 |
| 7 | 友田 大介 | PG | 165 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 別当 大介 | SF | 180 | 11 | 0 | 0.0 | 30 | 2.7 | 9 | 0.8 | 39 | 3.5 |
| 9 | 久我 一斗 | SG | 175 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 |
| 10 | 竜 章浩 | PG | 173 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 |
| 11 | 山本 知由 | PF | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 太田 淳平 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 大鹿 慎一郎 | PG | 178 | 12 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 |
| 15 | 廣川 徹 | C | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 松山 貴弘 | SG | 175 | 8 | 3 | 0.4 | 16 | 2.0 | 3 | 0.4 | 22 | 2.8 |
| 21 | 丸尾 尚伸 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 22 | 徳田 哲也 | SF | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| 23 | 西尾 元気 | SG | 175 | 13 | 114 | 8.8 | 66 | 5.1 | 7 | 0.5 | 187 | 14.4 |
| 24 | 三上 太 | PF | 184 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 1 | 0.3 | 7 | 2.3 |
| 25 | 河原 有喜 | C | 186 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 5 | 2.5 | 15 | 7.5 |
| 26 | 加藤 至貴 | PG | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 菊池 ジェンス | SF | 180 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 吉田 峰隆 | SG | 170 | 5 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 | 12 | 2.4 |
| 30 | 玉井 実 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 鈴木 祐介 | SG | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 白木 圭 | C | 190 | 7 | 0 | 0.0 | 22 | 3.1 | 0 | 0.0 | 22 | 3.1 |
| 34 | 鈴木 淳彦 | PG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 岩本 高之 | PG | 178 | 10 | 6 | 0.6 | 38 | 3.8 | 0 | 0.0 | 44 | 4.4 |
| 43 | 宮崎 竜次 | SF | 180 | 11 | 21 | 1.9 | 28 | 2.5 | 7 | 0.6 | 56 | 5.1 |
| 44 | 川島 宏之 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 榎本 浩司 | PG | 175 | 4 | 0 | 0.0 | 14 | 3.5 | 0 | 0.0 | 14 | 3.5 |
| 50 | 伊藤 聡 | SF | 180 | 9 | 0 | 0.0 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 18 | 2.0 |
| 54 | 加納 忍 | PG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 55 | 井上 大 | SG | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 斎藤 祐太 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 金子 元紀 | PG | 175 | 10 | 3 | 0.3 | 14 | 1.4 | 1 | 0.1 | 18 | 1.8 |
| 73 | 川崎 雅俊 | PG | 185 | 8 | 0 | 0.0 | 38 | 4.8 | 2 | 0.2 | 40 | 5.0 |
| 97 | 三浦 伸一 | PG | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 大山 剛 | PG | 181 | 8 | 0 | 0.0 | 24 | 3.0 | 11 | 1.4 | 35 | 4.4 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

