 
		チーム[ Nagoya Sharks ]
チーム基本情報
- チーム名
- Nagoya Sharks
- チーム名(カナ)
- ナゴヤシャークス
- ホームカラー
- Gold
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- その他 春日井市東部中学校
- 所属メンバー数
- 12 人
 
							2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | Shining Sun |  | 76 - 51 | |
| 2 節 | 2010/09/12 | old mountain's |  | 107 - 61 | |
| 3 節 | 2010/10/24 | mantis |  | 79 - 49 | |
| 4 節 | 2010/11/07 | BGJ |  | 85 - 38 | |
| 5 節 | 2010/11/21 | KIWIS |  | 83 - 42 | |
| 6 節 | 2010/12/12 | Metabolize |  | 82 - 60 | |
| 7 節 | 2011/01/23 | ILC |  | 77 - 69 | |
| 8 節 | 2011/01/30 | ONE |  | 20 - 0 | |
| 9 節 | 2011/04/24 | ホッパーズ |  | 64 - 87 | 
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 外川 雄一 | SG | 183 | 5 | 33 | 6.6 | 36 | 7.2 | 12 | 2.4 | 81 | 16.2 | 
| 1 | 柴田 雄希 | PG | 174 | 7 | 60 | 8.6 | 20 | 2.9 | 3 | 0.4 | 83 | 11.9 | 
| 6 | 山田 裕介 | PF | 183 | 5 | 12 | 2.4 | 24 | 4.8 | 0 | 0.0 | 36 | 7.2 | 
| 7 | 山内 敦雄 | PF | 187 | 7 | 18 | 2.6 | 22 | 3.1 | 5 | 0.7 | 45 | 6.4 | 
| 13 | 堀田 祐介 | SG | 180 | 3 | 15 | 5.0 | 8 | 2.7 | 3 | 1.0 | 26 | 8.7 | 
| 21 | 坂本 真樹人 | SF | 177 | 7 | 18 | 2.6 | 26 | 3.7 | 2 | 0.3 | 46 | 6.6 | 
| 25 | 岸 伸年 | C | 183 | 5 | 0 | 0.0 | 16 | 3.2 | 0 | 0.0 | 16 | 3.2 | 
| 31 | 梅村 佳範 | SF | 178 | 5 | 12 | 2.4 | 16 | 3.2 | 0 | 0.0 | 28 | 5.6 | 
| 32 | 中条 孝紀 | C | 194 | 7 | 9 | 1.3 | 90 | 12.9 | 13 | 1.9 | 112 | 16.0 | 
| 33 | 外川 裕晃 | SF | 176 | 8 | 3 | 0.4 | 88 | 11.0 | 6 | 0.8 | 97 | 12.1 | 
| 34 | 鈴木 陽太郎 | PG | 176 | 5 | 0 | 0.0 | 14 | 2.8 | 1 | 0.2 | 15 | 3.0 | 
| 91 | 木村 優治 | SF | 173 | 8 | 0 | 0.0 | 50 | 6.2 | 13 | 1.6 | 63 | 7.9 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。