 
		チーム[ GERMAN ]
チーム基本情報
- チーム名
- GERMAN
- チーム名(カナ)
- ジャーマン
- ホームカラー
- Light-yellow
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 尾張旭地区 尾張旭市総合体育館
- 所属メンバー数
- 9 人
 
							2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | ASUKA |  | 47 - 93 | |
| 2 節 | 2010/08/22 | OrangeCounty |  | 77 - 97 | |
| 3 節 | 2010/09/19 | BLAST |  | 71 - 89 | |
| 4 節 | 2010/10/10 | AndrewWalkers |  | 70 - 73 | |
| 5 節 | 2010/10/24 | JAM |  | 66 - 70 | |
| 6 節 | 2010/10/31 | Rock in |  | 68 - 62 | |
| 7 節 | 2010/11/07 | RISING SUN |  | 75 - 84 | |
| 8 節 | 2010/11/21 | PERFECT CRIMES |  | 0 - 20 | |
| 9 節 | 2010/12/12 | 残波 |  | 73 - 73 | |
| 10 節 | 2011/01/16 | KOBS |  | 109 - 82 | |
| 11 節 | 2011/01/30 | S |  | 88 - 103 | |
| 12 節 | 2011/02/20 | GONS |  | 69 - 49 | |
| 13 節 | 2011/04/24 | 是空 |  | 20 - 0 | |
| 14 節 | 2011/04/03 | Peace Porter |  | 88 - 121 | |
| 15 節 | 2011/05/08 | DUMARS |  | 80 - 90 | 
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 岡本 拓真 | SG | 160 | 13 | 123 | 9.5 | 102 | 7.8 | 12 | 0.9 | 237 | 18.2 | 
| 5 | 寺井 佑輔 | SF | 180 | 10 | 39 | 3.9 | 118 | 11.8 | 18 | 1.8 | 175 | 17.5 | 
| 9 | 鈴村 勇介 | SF | 184 | 12 | 60 | 5.0 | 100 | 8.3 | 10 | 0.8 | 170 | 14.2 | 
| 20 | 柴田 博 | SG | 169 | 13 | 135 | 10.4 | 88 | 6.8 | 21 | 1.6 | 244 | 18.8 | 
| 23 | 小川 嘉仁 | C | 176 | 3 | 0 | 0.0 | 10 | 3.3 | 1 | 0.3 | 11 | 3.7 | 
| 32 | 加藤 夏輝 | SG | 182 | 11 | 15 | 1.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0.0 | 35 | 3.2 | 
| 33 | 橋口 功志 | SF | 178 | 6 | 6 | 1.0 | 38 | 6.3 | 1 | 0.2 | 45 | 7.5 | 
| 41 | 永田 圭佑 | SG | 178 | 6 | 12 | 2.0 | 32 | 5.3 | 2 | 0.3 | 46 | 7.7 | 
| 64 | 石橋 正基 | C | 185 | 2 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。