 
		チーム[ 是空 ]
チーム基本情報
- チーム名
- 是空
- チーム名(カナ)
- ゼクウ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Navy
- 活動場所
- 岐阜地区 土岐市
- 所属メンバー数
- 18 人
 
							2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | AndrewWalkers |  | 0 - 20 | |
| 2 節 | 2010/09/05 | DUMARS |  | 30 - 86 | |
| 3 節 | 2010/09/19 | GONS |  | 0 - 20 | |
| 4 節 | 2010/10/10 | KOBS |  | 64 - 58 | |
| 5 節 | 2010/10/24 | BLAST |  | 0 - 20 | |
| 6 節 | 2010/10/31 | ASUKA |  | 0 - 20 | |
| 7 節 | 2010/11/14 | Rock in |  | 0 - 20 | |
| 8 節 | 2010/11/21 | JAM |  | 0 - 20 | |
| 9 節 | 2010/12/12 | OrangeCounty |  | 0 - 20 | |
| 10 節 | 2011/01/16 | RISING SUN |  | 0 - 20 | |
| 11 節 | 2011/01/30 | 残波 |  | 0 - 20 | |
| 12 節 | 2011/02/20 | PERFECT CRIMES |  | 0 - 20 | |
| 13 節 | 2011/04/24 | GERMAN |  | 0 - 20 | |
| 14 節 | 2011/04/03 | S |  | 0 - 20 | |
| 15 節 | 2011/05/08 | Peace Porter |  | 0 - 20 | 
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 01 | 西尾 友裕 | SG | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03 | 小木曽 愼一 | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 
| 4 | 桐井 俊行 | SG | 172 | 1 | 9 | 9.0 | 18 | 18.0 | 6 | 6.0 | 33 | 33.0 | 
| 5 | 岩島 敬 | C | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 西前 圭 | SF | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 春日 宏文 | PF | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 正村 直紀 | PG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 伊藤 雅大 | PG | 166 | 2 | 6 | 3.0 | 10 | 5.0 | 0 | 0.0 | 16 | 8.0 | 
| 15 | 脇田 一 | C | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 19 | 岡田 直之 | SG | 172 | 1 | 6 | 6.0 | 12 | 12.0 | 1 | 1.0 | 19 | 19.0 | 
| 21 | 鈴木 悠也 | PG | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 楯 一晃 | C | 182 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 
| 23 | 石井 臣賢 | C | 188 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 
| 24 | 野村 洋佑 | PF | 173 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 
| 25 | 渡辺 芳充 | C | 176 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 
| 30 | 中川 雅也 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | 渡辺 晶規 | PG | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 
| 75 | 高森 一晴 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。