 
		チーム[ ONE ]
チーム基本情報
- チーム名
- ONE
- チーム名(カナ)
- ワン
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Navy
- 活動場所
- その他 江南市民体育館
- 所属メンバー数
- 13 人
 
							2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | ホッパーズ |  | 82 - 95 | |
| 2 節 | 2010/09/19 | ILC |  | 68 - 81 | |
| 3 節 | 2010/10/17 | Shining Sun |  | 69 - 67 | |
| 4 節 | 2010/11/07 | KIWIS |  | 56 - 45 | |
| 5 節 | 2010/11/21 | BGJ |  | 54 - 63 | |
| 6 節 | 2010/12/12 | old mountain's |  | 85 - 78 | |
| 7 節 | 2011/01/16 | Metabolize |  | 48 - 80 | |
| 8 節 | 2011/01/30 | Nagoya Sharks |  | 0 - 20 | |
| 9 節 | 2011/04/03 | mantis |  | 49 - 77 | 
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 青木 稔 | SF | 173 | 8 | 30 | 3.8 | 58 | 7.2 | 11 | 1.4 | 99 | 12.4 | 
| 3 | 千賀 正義 | SG | 169 | 7 | 18 | 2.6 | 22 | 3.1 | 5 | 0.7 | 45 | 6.4 | 
| 4 | 中村 拓哉 | SG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 中島 剛 | C | 181 | 7 | 0 | 0.0 | 30 | 4.3 | 3 | 0.4 | 33 | 4.7 | 
| 6 | 岡田 諒太 | PG | 177 | 5 | 39 | 7.8 | 30 | 6.0 | 3 | 0.6 | 72 | 14.4 | 
| 7 | 兼松 誠 | SG | 166 | 5 | 9 | 1.8 | 46 | 9.2 | 6 | 1.2 | 61 | 12.2 | 
| 11 | 木下 純一 | SF | 177 | 8 | 9 | 1.1 | 54 | 6.8 | 3 | 0.4 | 66 | 8.2 | 
| 12 | 伊藤 規和 | PG | 165 | 6 | 0 | 0.0 | 10 | 1.7 | 0 | 0.0 | 10 | 1.7 | 
| 13 | 光本 幸史 | PG | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 滝 佑介 | PG | 163 | 6 | 0 | 0.0 | 24 | 4.0 | 4 | 0.7 | 28 | 4.7 | 
| 18 | 田中 亮輔 | SG | 178 | 5 | 3 | 0.6 | 26 | 5.2 | 1 | 0.2 | 30 | 6.0 | 
| 20 | 島本 一孝 | SF | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 
| 21 | 栗本 典明 | C | 185 | 5 | 0 | 0.0 | 42 | 8.4 | 11 | 2.2 | 53 | 10.6 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。