 
		チーム[ ODS ]
チーム基本情報
- チーム名
- ODS
- チーム名(カナ)
- オーディーエス
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 春日井地区 小野小学校
- 所属メンバー数
- 19 人
 
							2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/29 | LINKS |  | 69 - 57 | |
| 2 節 | 2010/09/05 | KxAxS |  | 55 - 60 | |
| 3 節 | 2010/09/26 | 倭寇 |  | 75 - 51 | |
| 4 節 | 2010/10/10 | K-germs |  | 81 - 39 | |
| 5 節 | 2010/10/24 | SDB |  | 78 - 63 | |
| 6 節 | 2010/10/31 | AAO |  | 58 - 60 | |
| 7 節 | 2010/11/07 | CrazyTroops |  | 82 - 57 | |
| 8 節 | 2010/11/28 | TEN FEET |  | 59 - 59 | |
| 9 節 | 2010/12/05 | STARDUST |  | 91 - 51 | |
| 10 節 | 2010/12/26 | BOMBARS |  | 76 - 85 | |
| 11 節 | 2011/01/30 | BOSS |  | 73 - 65 | |
| 12 節 | 2011/04/03 | 晴天也 |  | 67 - 75 | |
| 13 節 | 2011/04/17 | くりばすけ |  | 80 - 72 | 
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 堀 涼太 | SG | 171 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 2 | 島田 匡平 | PG | 172 | 13 | 54 | 4.2 | 84 | 6.5 | 14 | 1.1 | 152 | 11.7 | 
| 3 | 八木 樹 | PG | 160 | 13 | 3 | 0.2 | 8 | 0.6 | 2 | 0.2 | 13 | 1.0 | 
| 6 | 加藤 航希 | SG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 7 | 甲斐 匠 | SF | 185 | 4 | 3 | 0.8 | 28 | 7.0 | 9 | 2.2 | 40 | 10.0 | 
| 8 | 谷口 安 | C | 185 | 11 | 0 | 0.0 | 8 | 0.7 | 0 | 0.0 | 8 | 0.7 | 
| 9 | 小嶋 達也 | SF | 183 | 11 | 12 | 1.1 | 60 | 5.5 | 11 | 1.0 | 83 | 7.5 | 
| 12 | 倉石 久 | PG | 175 | 13 | 162 | 12.5 | 84 | 6.5 | 13 | 1.0 | 259 | 19.9 | 
| 14 | 柴田 若貴 | PG | 173 | 12 | 9 | 0.8 | 18 | 1.5 | 2 | 0.2 | 29 | 2.4 | 
| 15 | 木村 昌史 | C | 190 | 5 | 0 | 0.0 | 30 | 6.0 | 4 | 0.8 | 34 | 6.8 | 
| 16 | 冨江 圭佑 | SF | 190 | 4 | 3 | 0.8 | 34 | 8.5 | 1 | 0.2 | 38 | 9.5 | 
| 17 | 八木 智章 | SG | 170 | 11 | 3 | 0.3 | 46 | 4.2 | 2 | 0.2 | 51 | 4.6 | 
| 18 | 大橋 充裕 | SG | 169 | 10 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 
| 24 | 中川 善倫 | SG | 166 | 13 | 24 | 1.8 | 14 | 1.1 | 3 | 0.2 | 41 | 3.2 | 
| 32 | 松山 知樹 | SF | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | 加藤 昌之 | C | 186 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 63 | 長濱 国世 | SF | 175 | 9 | 0 | 0.0 | 42 | 4.7 | 4 | 0.4 | 46 | 5.1 | 
| 69 | パトリック マッケイ | SG | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | 大島 宏輝 | PG | 168 | 12 | 63 | 5.2 | 72 | 6.0 | 10 | 0.8 | 145 | 12.1 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。