 
		チーム[ BLAST ]
チーム基本情報
- チーム名
- BLAST
- チーム名(カナ)
- ブラスト
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Aqua
- 活動場所
- その他 特になし
- 所属メンバー数
- 19 人
 
							2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/22 | Rock in |  | 49 - 48 | |
| 2 節 | 2010/09/05 | 残波 |  | 60 - 56 | |
| 3 節 | 2010/09/19 | GERMAN |  | 89 - 71 | |
| 4 節 | 2010/10/10 | ASUKA |  | 52 - 63 | |
| 5 節 | 2010/10/24 | 是空 |  | 20 - 0 | |
| 6 節 | 2010/10/31 | RISING SUN |  | 53 - 81 | |
| 7 節 | 2010/11/07 | KOBS |  | 62 - 57 | |
| 8 節 | 2010/11/21 | GONS |  | 62 - 56 | |
| 9 節 | 2010/12/12 | S |  | 65 - 83 | |
| 10 節 | 2011/01/09 | AndrewWalkers |  | 43 - 65 | |
| 11 節 | 2011/01/30 | Peace Porter |  | 38 - 61 | |
| 12 節 | 2011/02/20 | JAM |  | 36 - 85 | |
| 13 節 | 2011/02/13 | PERFECT CRIMES |  | 69 - 63 | |
| 14 節 | 2011/04/03 | DUMARS |  | 56 - 56 | |
| 15 節 | 2011/05/08 | OrangeCounty |  | 55 - 105 | 
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 5 | 小林 周貴 | SG | 175 | 8 | 9 | 1.1 | 14 | 1.8 | 0 | 0.0 | 23 | 2.9 | 
| 6 | 松田 昌輝 | PF | 177 | 14 | 9 | 0.6 | 52 | 3.7 | 3 | 0.2 | 64 | 4.6 | 
| 7 | 腰島 陸宏 | PF | 186 | 3 | 0 | 0.0 | 26 | 8.7 | 1 | 0.3 | 27 | 9.0 | 
| 8 | 加治屋 圭 | PG | 165 | 5 | 15 | 3.0 | 8 | 1.6 | 0 | 0.0 | 23 | 4.6 | 
| 9 | 赤司 健太郎 | PG | 165 | 14 | 63 | 4.5 | 52 | 3.7 | 5 | 0.4 | 120 | 8.6 | 
| 10 | 安藤 順太郎 | C | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 目黒 貴郎 | PG | 172 | 6 | 27 | 4.5 | 24 | 4.0 | 1 | 0.2 | 52 | 8.7 | 
| 12 | 秋元 建二 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 中野 篤志 | SF | 174 | 4 | 18 | 4.5 | 22 | 5.5 | 0 | 0.0 | 40 | 10.0 | 
| 14 | 村松 正法 | SG | 179 | 13 | 33 | 2.5 | 140 | 10.8 | 22 | 1.7 | 195 | 15.0 | 
| 15 | 平山 佳典 | SG | 175 | 8 | 3 | 0.4 | 10 | 1.2 | 0 | 0.0 | 13 | 1.6 | 
| 16 | 田中 孝弘 | SF | 176 | 7 | 0 | 0.0 | 20 | 2.9 | 0 | 0.0 | 20 | 2.9 | 
| 17 | 久田 英則 | PG | 165 | 12 | 6 | 0.5 | 26 | 2.2 | 0 | 0.0 | 32 | 2.7 | 
| 18 | 金子 祐太 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 舟木 一英 | PG | 180 | 3 | 12 | 4.0 | 16 | 5.3 | 3 | 1.0 | 31 | 10.3 | 
| 21 | 高江洲 恵紀 | C | 175 | 5 | 0 | 0.0 | 16 | 3.2 | 6 | 1.2 | 22 | 4.4 | 
| 22 | 朱 衡 | PF | 187 | 4 | 3 | 0.8 | 24 | 6.0 | 2 | 0.5 | 29 | 7.2 | 
| 23 | 飯田 貴大 | C | 193 | 2 | 12 | 6.0 | 42 | 21.0 | 9 | 4.5 | 63 | 31.5 | 
| 72 | 近藤 敏成 | PF | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。