 
		チーム[ ASUKA ]
チーム基本情報
- チーム名
- ASUKA
- チーム名(カナ)
- アスカ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 名古屋市南地区 南区・瑞穂区
- 所属メンバー数
- 15 人
 
							2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | GERMAN |  | 93 - 47 | |
| 2 節 | 2010/09/05 | Rock in |  | 0 - 20 | |
| 3 節 | 2010/09/12 | OrangeCounty |  | 64 - 85 | |
| 4 節 | 2010/10/10 | BLAST |  | 63 - 52 | |
| 5 節 | 2010/10/24 | 残波 |  | 62 - 40 | |
| 6 節 | 2010/10/31 | 是空 |  | 20 - 0 | |
| 7 節 | 2010/11/14 | PERFECT CRIMES |  | 62 - 68 | |
| 8 節 | 2010/11/28 | Peace Porter |  | 60 - 69 | |
| 9 節 | 2010/12/12 | RISING SUN |  | 71 - 83 | |
| 10 節 | 2011/01/09 | GONS |  | 76 - 45 | |
| 11 節 | 2011/01/23 | KOBS |  | 73 - 57 | |
| 12 節 | 2011/02/20 | DUMARS |  | 79 - 55 | |
| 13 節 | 2011/04/10 | S |  | 111 - 70 | |
| 14 節 | 2011/04/03 | AndrewWalkers |  | 65 - 62 | |
| 15 節 | 2011/05/08 | JAM |  | 67 - 44 | 
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 近藤 陽平 | SF | 183 | 4 | 6 | 1.5 | 40 | 10.0 | 5 | 1.2 | 51 | 12.8 | 
| 3 | 大橋 義弘 | SF | 170 | 7 | 0 | 0.0 | 20 | 2.9 | 3 | 0.4 | 23 | 3.3 | 
| 4 | 山邑 一広 | PF | 184 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 5 | 菅原 康弘 | SF | 178 | 3 | 0 | 0.0 | 10 | 3.3 | 0 | 0.0 | 10 | 3.3 | 
| 7 | 矢田 亮介 | PG | 175 | 9 | 24 | 2.7 | 94 | 10.4 | 8 | 0.9 | 126 | 14.0 | 
| 10 | 杉村 宏 | C | 188 | 7 | 0 | 0.0 | 24 | 3.4 | 1 | 0.1 | 25 | 3.6 | 
| 11 | 壷井 亮輔 | SF | 180 | 12 | 75 | 6.2 | 68 | 5.7 | 9 | 0.8 | 152 | 12.7 | 
| 14 | 新川 剛彦 | SG | 175 | 13 | 24 | 1.8 | 144 | 11.1 | 28 | 2.2 | 196 | 15.1 | 
| 17 | 宮崎 誠也 | PG | 173 | 4 | 0 | 0.0 | 18 | 4.5 | 0 | 0.0 | 18 | 4.5 | 
| 18 | 殿村 元基 | PG | 163 | 11 | 0 | 0.0 | 16 | 1.5 | 0 | 0.0 | 16 | 1.5 | 
| 19 | 木村 雄介 | C | 188 | 3 | 9 | 3.0 | 14 | 4.7 | 3 | 1.0 | 26 | 8.7 | 
| 22 | 松本 丈詞 | SG | 177 | 11 | 6 | 0.5 | 68 | 6.2 | 7 | 0.6 | 81 | 7.4 | 
| 24 | 近藤 祐司 | SF | 176 | 13 | 69 | 5.3 | 76 | 5.8 | 9 | 0.7 | 154 | 11.8 | 
| 25 | 松元 健一 | SF | 173 | 4 | 3 | 0.8 | 22 | 5.5 | 0 | 0.0 | 25 | 6.2 | 
| 34 | 武井 健司 | PF | 182 | 12 | 0 | 0.0 | 38 | 3.2 | 1 | 0.1 | 39 | 3.2 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。