 
		チーム[ DUMARS ]
チーム基本情報
- チーム名
- DUMARS
- チーム名(カナ)
- デュマース
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 春日井地区 知多公民館
- 所属メンバー数
- 20 人
 
							2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/22 | 残波 |  | 80 - 44 | |
| 2 節 | 2010/09/05 | 是空 |  | 86 - 30 | |
| 3 節 | 2010/09/19 | Rock in |  | 57 - 53 | |
| 4 節 | 2010/10/03 | OrangeCounty |  | 72 - 95 | |
| 5 節 | 2010/10/24 | RISING SUN |  | 71 - 83 | |
| 6 節 | 2010/10/31 | S |  | 79 - 84 | |
| 7 節 | 2010/11/07 | Peace Porter |  | 50 - 78 | |
| 8 節 | 2010/11/21 | AndrewWalkers |  | 63 - 55 | |
| 9 節 | 2010/12/12 | PERFECT CRIMES |  | 58 - 57 | |
| 10 節 | 2011/01/09 | JAM |  | 37 - 61 | |
| 11 節 | 2011/01/30 | GONS |  | 71 - 35 | |
| 12 節 | 2011/02/20 | ASUKA |  | 55 - 79 | |
| 13 節 | 2011/04/10 | KOBS |  | 67 - 75 | |
| 14 節 | 2011/04/03 | BLAST |  | 56 - 56 | |
| 15 節 | 2011/05/08 | GERMAN |  | 90 - 80 | 
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 酒井 俊 | PG | 168 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 
| 2 | 石塚 裕樹 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03 | 田中 達雄 | SF | 184 | 10 | 3 | 0.3 | 12 | 1.2 | 1 | 0.1 | 16 | 1.6 | 
| 5 | 園原 賢二 | PG | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 吉崎 嘉洋 | C | 183 | 6 | 0 | 0.0 | 26 | 4.3 | 0 | 0.0 | 26 | 4.3 | 
| 7 | 山岸 正和 | C | 184 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 
| 9 | 坂口 裕一 | PG | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 飯田 剛士 | SF | 178 | 15 | 0 | 0.0 | 42 | 2.8 | 4 | 0.3 | 46 | 3.1 | 
| 12 | 浅野 大司 | PG | 172 | 15 | 9 | 0.6 | 16 | 1.1 | 0 | 0.0 | 25 | 1.7 | 
| 13 | 栗原 亮 | PG | 172 | 14 | 57 | 4.1 | 76 | 5.4 | 5 | 0.4 | 138 | 9.9 | 
| 15 | 前田 仁志 | C | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 辻 祥也 | SG | 180 | 10 | 6 | 0.6 | 86 | 8.6 | 9 | 0.9 | 101 | 10.1 | 
| 17 | 伊藤 成之 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 横井 靖延 | SF | 172 | 9 | 0 | 0.0 | 28 | 3.1 | 2 | 0.2 | 30 | 3.3 | 
| 19 | 池田 剛希 | C | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 渡邉 誠 | SG | 170 | 13 | 9 | 0.7 | 62 | 4.8 | 3 | 0.2 | 74 | 5.7 | 
| 21 | 伊藤 篤 | C | 185 | 14 | 0 | 0.0 | 58 | 4.1 | 2 | 0.1 | 60 | 4.3 | 
| 25 | 長瀬 竜太 | SF | 183 | 13 | 36 | 2.8 | 136 | 10.5 | 16 | 1.2 | 188 | 14.5 | 
| 27 | 石川 耕司 | PG | 174 | 6 | 24 | 4.0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 26 | 4.3 | 
| 31 | 石川 雅規 | PG | 173 | 14 | 162 | 11.6 | 72 | 5.1 | 18 | 1.3 | 252 | 18.0 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。