チーム[ 倭寇 ]
チーム基本情報
- チーム名
- 倭寇
- チーム名(カナ)
- ワコウ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 28 人
2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | STARDUST | ![]() |
56
-
73
|
|
| 2 節 | 2010/09/05 | くりばすけ | ![]() |
49
-
66
|
|
| 3 節 | 2010/09/26 | ODS | ![]() |
51
-
75
|
|
| 4 節 | 2010/10/10 | AAO | ![]() |
34
-
89
|
|
| 5 節 | 2010/10/24 | K-germs | ![]() |
67
-
48
|
|
| 6 節 | 2010/10/17 | BOSS | ![]() |
66
-
64
|
|
| 7 節 | 2010/11/14 | LINKS | ![]() |
41
-
92
|
|
| 8 節 | 2010/11/28 | SDB | ![]() |
90
-
63
|
|
| 9 節 | 2010/12/05 | TEN FEET | ![]() |
72
-
68
|
|
| 10 節 | 2010/12/12 | 晴天也 | ![]() |
70
-
81
|
|
| 11 節 | 2011/01/30 | BOMBARS | ![]() |
53
-
98
|
|
| 12 節 | 2011/04/03 | KxAxS | ![]() |
51
-
84
|
|
| 13 節 | 2011/04/17 | CrazyTroops | ![]() |
45
-
60
|
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 4 | 中井 章貴 | SG | 174 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 高木 正年 | C | 195 | 11 | 0 | 0.0 | 52 | 4.7 | 18 | 1.6 | 70 | 6.4 |
| 6 | 久米 洋平 | SG | 175 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 山本 啓司 | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 8 | 窪島 望 | SF | 180 | 9 | 3 | 0.3 | 46 | 5.1 | 5 | 0.6 | 54 | 6.0 |
| 9 | 石田 健介 | PF | 194 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 三原 ひろき | PF | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 森 一憲 | PG | 181 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 15 | 千原 淑史 | PG | 175 | 5 | 0 | 0.0 | 14 | 2.8 | 0 | 0.0 | 14 | 2.8 |
| 16 | 井本 陽 | SF | 175 | 10 | 33 | 3.3 | 92 | 9.2 | 7 | 0.7 | 132 | 13.2 |
| 17 | 川村 卓也 | C | 188 | 10 | 0 | 0.0 | 92 | 9.2 | 14 | 1.4 | 106 | 10.6 |
| 18 | 西原 隆介 | PG | 173 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 堂本 真吾 | PG | 172 | 13 | 3 | 0.2 | 32 | 2.5 | 2 | 0.2 | 37 | 2.8 |
| 20 | 中村 祐介 | SG | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 吉村 圭 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 阿部 幹 | PG | 168 | 6 | 6 | 1.0 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 | 10 | 1.7 |
| 23 | 堺 智彦 | C | 189 | 11 | 27 | 2.5 | 150 | 13.6 | 29 | 2.6 | 206 | 18.7 |
| 26 | 松尾 優治 | SF | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 林 佳延 | SF | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 山田 俊介 | SF | 183 | 6 | 0 | 0.0 | 32 | 5.3 | 1 | 0.2 | 33 | 5.5 |
| 31 | 大西 賢 | PF | 192 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 森川 金載 | PG | 175 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 55 | 角田 洸人 | SG | 175 | 9 | 3 | 0.3 | 16 | 1.8 | 2 | 0.2 | 21 | 2.3 |
| 69 | 岸 寛之 | SF | 175 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 70 | 鈴村 直之 | PG | 175 | 3 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 8 | 2.7 |
| 73 | 藤川 智史 | PG | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 山口 仁大 | PF | 183 | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 0 | 0.0 | 10 | 1.0 |
| 82 | 矢島 健一郎 | C | 175 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 8 | 4.0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

