 
		チーム[ OrangeCounty ]
チーム基本情報
- チーム名
- OrangeCounty
- チーム名(カナ)
- オレンジカウンティー
- ホームカラー
- Orange
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 小牧地区 応時中学校
- 所属メンバー数
- 20 人
 
							2010-2011シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2010/08/08 | JAM |  | 0 - 20 | |
| 2 節 | 2010/08/22 | GERMAN |  | 97 - 77 | |
| 3 節 | 2010/09/12 | ASUKA |  | 85 - 64 | |
| 4 節 | 2010/10/03 | DUMARS |  | 95 - 72 | |
| 5 節 | 2010/10/24 | Rock in |  | 80 - 68 | |
| 6 節 | 2010/10/31 | 残波 |  | 87 - 57 | |
| 7 節 | 2010/11/14 | S |  | 110 - 51 | |
| 8 節 | 2010/11/28 | KOBS |  | 81 - 32 | |
| 9 節 | 2010/12/12 | 是空 |  | 20 - 0 | |
| 10 節 | 2011/01/16 | Peace Porter |  | 71 - 59 | |
| 11 節 | 2011/01/30 | PERFECT CRIMES |  | 69 - 61 | |
| 12 節 | 2011/02/20 | AndrewWalkers |  | 109 - 58 | |
| 13 節 | 2011/04/24 | RISING SUN |  | 72 - 68 | |
| 14 節 | 2011/04/03 | GONS |  | 90 - 53 | |
| 15 節 | 2011/05/08 | BLAST |  | 105 - 55 | 
2010-2011シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 00 | 丹羽 孝仁 | SF | 182 | 11 | 6 | 0.5 | 178 | 16.2 | 36 | 3.3 | 220 | 20.0 | 
| 2 | 武藤 賢 | PG | 175 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 
| 3 | 横山 光司 | SG | 173 | 11 | 21 | 1.9 | 16 | 1.5 | 5 | 0.5 | 42 | 3.8 | 
| 5 | 高橋 英吾 | PF | 188 | 9 | 0 | 0.0 | 42 | 4.7 | 6 | 0.7 | 48 | 5.3 | 
| 6 | 小川 博之 | PG | 175 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 7 | 伊藤 隆洋 | PG | 172 | 13 | 21 | 1.6 | 20 | 1.5 | 1 | 0.1 | 42 | 3.2 | 
| 8 | 山中 竜輝 | PG | 175 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 9 | 平野 元 | PG | 176 | 12 | 66 | 5.5 | 42 | 3.5 | 3 | 0.2 | 111 | 9.2 | 
| 10 | 山田 尚聖 | SF | 175 | 13 | 6 | 0.5 | 24 | 1.8 | 3 | 0.2 | 33 | 2.5 | 
| 11 | 新城 隆宗 | PF | 188 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 12 | 松本 実 | PG | 175 | 7 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 | 
| 15 | 中村 武志 | SF | 177 | 12 | 24 | 2.0 | 74 | 6.2 | 5 | 0.4 | 103 | 8.6 | 
| 16 | 中川 卓也 | SG | 174 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 17 | 横内 飛鳥 | SF | 183 | 12 | 123 | 10.2 | 124 | 10.3 | 29 | 2.4 | 276 | 23.0 | 
| 18 | 吉田 浩徳 | C | 188 | 11 | 0 | 0.0 | 150 | 13.6 | 10 | 0.9 | 160 | 14.5 | 
| 19 | 長谷川 哲也 | SF | 176 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 21 | 加藤 至高 | PG | 165 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 31 | 山川 哲正 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 田中 良典 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | 名木 拓哉 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。