 
		チーム[ Shining Sun ]
チーム基本情報
- チーム名
- Shining Sun
- チーム名(カナ)
- シャイニングサン
- ホームカラー
- アウェイカラー
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 12 人
 
							2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/02/15 | STEAL |  | 39 - 69 | |
| 2 節 | 2009/03/22 | ONE |  | 43 - 63 | |
| 3 節 | 2009/05/31 | Union |  | 72 - 45 | |
| 4 節 | 2009/08/09 | 残波 |  | 52 - 77 | |
| 5 節 | 2009/12/27 | CROSS |  | 40 - 46 | |
| 6 節 | 2009/11/22 | NBNL |  | 59 - 43 | |
| 7 節 | 2010/02/28 | BLITZ |  | 76 - 49 | |
| 8 節 | 2010/03/14 | GERMAN |  | 68 - 69 | |
| 15 節 | 2010/04/18 | Jab.Monkeys |  | 35 - 48 | 
2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 4 | 野倉 大輔 | SF | 169 | 9 | 3 | 0.3 | 10 | 1.1 | 1 | 0.1 | 14 | 1.6 | 
| 5 | 早川 知幸 | SG | 170 | 8 | 48 | 6.0 | 16 | 2.0 | 1 | 0.1 | 65 | 8.1 | 
| 8 | 岩田 壮司 | PF | 173 | 6 | 0 | 0.0 | 30 | 5.0 | 7 | 1.2 | 37 | 6.2 | 
| 9 | 横井 孝之 | C | 181 | 5 | 0 | 0.0 | 14 | 2.8 | 0 | 0.0 | 14 | 2.8 | 
| 13 | 近藤 英人 | C | 185 | 5 | 3 | 0.6 | 44 | 8.8 | 10 | 2.0 | 57 | 11.4 | 
| 16 | 岡村 武司 | C | 182 | 8 | 0 | 0.0 | 50 | 6.2 | 5 | 0.6 | 55 | 6.9 | 
| 17 | 上浪 将人 | SG | 183 | 9 | 12 | 1.3 | 70 | 7.8 | 5 | 0.6 | 87 | 9.7 | 
| 21 | 加藤 隆司 | PG | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 林 秀佳 | SF | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 坂野 敦志 | SG | 174 | 8 | 33 | 4.1 | 22 | 2.8 | 0 | 0.0 | 55 | 6.9 | 
| 69 | 北岡 雄一 | SF | 179 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 83 | 大本 高志 | SF | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。