 
		チーム[ 晴天也 ]
チーム基本情報
- チーム名
- 晴天也
- チーム名(カナ)
- ハレルヤ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 37 人
画像をクリックで拡大します
												2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/01/25 | TEN FEET |  | 81 - 77 | |
| 2 節 | 2009/02/22 | SDB |  | 101 - 53 | |
| 3 節 | 2009/03/08 | WIZARDS |  | 57 - 46 | |
| 4 節 | 2009/03/29 | LINKS |  | 99 - 51 | |
| 5 節 | 2009/05/10 | KxAxS |  | 96 - 51 | |
| 6 節 | 2009/06/21 | VAMOS |  | 105 - 64 | |
| 7 節 | 2009/07/26 | 倭寇 |  | 20 - 0 | |
| 8 節 | 2009/08/09 | JAM |  | 99 - 67 | |
| 9 節 | 2009/11/22 | くりばすけ |  | 54 - 35 | |
| 10 節 | 2009/12/13 | AAO |  | 101 - 38 | |
| 11 節 | 2009/12/20 | BOMBARS |  | 57 - 68 | |
| 12 節 | 2010/01/10 | Night Shine |  | 72 - 68 | |
| 13 節 | 2010/02/14 | CLOVER |  | 20 - 0 | |
| 14 節 | 2010/02/28 | RINO |  | 84 - 61 | |
| 15 節 | 2010/03/14 | CrazyTroops |  | 54 - 46 | 
2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 00 | 日垣 勇士 | SF | 184 | 9 | 36 | 4.0 | 80 | 8.9 | 7 | 0.8 | 123 | 13.7 | 
| 1 | 森 圭右 | SF | 185 | 6 | 21 | 3.5 | 28 | 4.7 | 0 | 0.0 | 49 | 8.2 | 
| 2 | 片山 志信 | PG | 170 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 
| 4 | 石川 高久 | C | 187 | 6 | 0 | 0.0 | 88 | 14.7 | 16 | 2.7 | 104 | 17.3 | 
| 5 | 村瀬 貴之 | PG | 184 | 11 | 9 | 0.8 | 136 | 12.4 | 14 | 1.3 | 159 | 14.5 | 
| 6 | 井上 晶人 | SF | 184 | 4 | 6 | 1.5 | 40 | 10.0 | 1 | 0.2 | 47 | 11.8 | 
| 7 | 友田 大介 | PG | 165 | 7 | 9 | 1.3 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 | 15 | 2.1 | 
| 8 | 別当 大介 | SF | 180 | 12 | 24 | 2.0 | 28 | 2.3 | 0 | 0.0 | 52 | 4.3 | 
| 9 | 久我 一斗 | SG | 175 | 5 | 24 | 4.8 | 10 | 2.0 | 4 | 0.8 | 38 | 7.6 | 
| 10 | 竜 章浩 | PG | 173 | 5 | 3 | 0.6 | 32 | 6.4 | 0 | 0.0 | 35 | 7.0 | 
| 11 | 山本 知由 | PF | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 山形 恭平 | SF | 182 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 
| 13 | 太田 淳平 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 大鹿 慎一郎 | PG | 178 | 12 | 6 | 0.5 | 12 | 1.0 | 3 | 0.2 | 21 | 1.8 | 
| 15 | 廣川 徹 | C | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 松山 貴弘 | SG | 175 | 7 | 6 | 0.9 | 10 | 1.4 | 1 | 0.1 | 17 | 2.4 | 
| 18 | 則竹 映良 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 長縄 勝 | PG | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 丸尾 尚伸 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 22 | 稲垣 徹太郎 | SG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 坂野 朋浩 | SG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 三上 太 | PF | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 小儀 潤二 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 鈴木 祐介 | SG | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 近藤 聡 | PF | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 鈴木 淳彦 | PG | 180 | 7 | 0 | 0.0 | 20 | 2.9 | 0 | 0.0 | 20 | 2.9 | 
| 35 | 荒木 浩 | PG | 178 | 10 | 27 | 2.7 | 90 | 9.0 | 12 | 1.2 | 129 | 12.9 | 
| 41 | 岩本 高之 | PG | 178 | 8 | 6 | 0.8 | 42 | 5.2 | 1 | 0.1 | 49 | 6.1 | 
| 43 | 宮崎 竜次 | PG | 180 | 11 | 18 | 1.6 | 36 | 3.3 | 4 | 0.4 | 58 | 5.3 | 
| 44 | 川島 宏之 | SG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 7 | 7.0 | 
| 45 | 榎本 浩司 | PG | 175 | 7 | 0 | 0.0 | 40 | 5.7 | 6 | 0.9 | 46 | 6.6 | 
| 50 | 伊藤 聡 | SF | 180 | 8 | 0 | 0.0 | 16 | 2.0 | 0 | 0.0 | 16 | 2.0 | 
| 54 | 加納 忍 | PG | 175 | 6 | 0 | 0.0 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 | 4 | 0.7 | 
| 55 | 井上 大 | SG | 178 | 4 | 0 | 0.0 | 32 | 8.0 | 2 | 0.5 | 34 | 8.5 | 
| 71 | 金子 元紀 | PG | 175 | 9 | 24 | 2.7 | 28 | 3.1 | 0 | 0.0 | 52 | 5.8 | 
| 91 | 田中 達雄 | PF | 184 | 9 | 0 | 0.0 | 28 | 3.1 | 0 | 0.0 | 28 | 3.1 | 
| 99 | 山田 直哉 | PF | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。