 
		チーム[ Union ]
チーム基本情報
- チーム名
- Union
- チーム名(カナ)
- ユニオン
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 13 人
 
							2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/03/22 | BLITZ |  | 56 - 62 | |
| 2 節 | 2009/04/19 | Jab.Monkeys |  | 35 - 63 | |
| 3 節 | 2009/05/31 | Shining Sun |  | 45 - 72 | |
| 4 節 | 2009/11/15 | GERMAN |  | 50 - 71 | |
| 5 節 | 2009/12/27 | STEAL |  | 33 - 80 | |
| 6 節 | 2009/12/06 | 残波 |  | 21 - 102 | |
| 7 節 | 2010/02/28 | ONE |  | 41 - 99 | |
| 8 節 | 2010/03/07 | CROSS |  | 39 - 60 | |
| 9 節 | 2010/04/04 | NBNL |  | 34 - 71 | 
2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 西畑 智嵩 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 大畑 友毅 | SG | 170 | 9 | 33 | 3.7 | 34 | 3.8 | 1 | 0.1 | 68 | 7.6 | 
| 5 | 朝川 若菜 | PG | 175 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 6 | 中野 誠 | PF | 175 | 7 | 0 | 0.0 | 8 | 1.1 | 0 | 0.0 | 8 | 1.1 | 
| 7 | 谷水 友和 | SF | 175 | 8 | 15 | 1.9 | 44 | 5.5 | 2 | 0.2 | 61 | 7.6 | 
| 9 | 鈴木 康之 | C | 166 | 7 | 9 | 1.3 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 | 15 | 2.1 | 
| 11 | 水口 宏一 | SG | 175 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 12 | 中村 祐介 | SG | 170 | 9 | 3 | 0.3 | 44 | 4.9 | 3 | 0.3 | 50 | 5.6 | 
| 14 | 小林 広昭 | PG | 165 | 9 | 24 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 2.7 | 
| 17 | 近田 顕児 | PF | 175 | 9 | 0 | 0.0 | 24 | 2.7 | 0 | 0.0 | 24 | 2.7 | 
| 19 | 塩野 涼介 | C | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 北野 宏樹 | PF | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 朝川 一聡 | SF | 175 | 9 | 33 | 3.7 | 64 | 7.1 | 2 | 0.2 | 99 | 11.0 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。