 
		チーム[ ENTRAP ]
チーム基本情報
- チーム名
- ENTRAP
- チーム名(カナ)
- エントラップ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 春日井地区 南城中
- 所属メンバー数
- 15 人
 
							2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/01/25 | KOBS |  | 85 - 54 | |
| 2 節 | 2009/02/15 | STARDUST |  | 53 - 76 | |
| 3 節 | 2009/03/08 | OrangeCounty |  | 55 - 79 | |
| 4 節 | 2009/03/29 | BOSS |  | 50 - 78 | |
| 5 節 | 2009/04/05 | K-germs |  | 57 - 68 | |
| 6 節 | 2009/05/10 | AndrewWalkers |  | 65 - 69 | |
| 7 節 | 2009/06/21 | チャイニーズエンジェル |  | 80 - 84 | |
| 8 節 | 2009/07/26 | ALWAYS |  | 85 - 50 | |
| 9 節 | 2009/11/22 | ODS |  | 48 - 112 | |
| 10 節 | 2009/12/13 | ARMADA |  | 69 - 52 | |
| 11 節 | 2009/12/20 | DUMARS |  | 71 - 62 | |
| 12 節 | 2010/01/10 | Peace Porter |  | 74 - 83 | |
| 13 節 | 2010/02/14 | GONS |  | 48 - 53 | |
| 14 節 | 2010/03/28 | BLAST |  | 68 - 64 | |
| 15 節 | 2010/04/18 | ASUKA |  | 0 - 20 | 
2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 吉川 雄治 | SF | 173 | 9 | 30 | 3.3 | 42 | 4.7 | 5 | 0.6 | 77 | 8.6 | 
| 2 | 倉知 正登 | PG | 173 | 14 | 69 | 4.9 | 38 | 2.7 | 5 | 0.4 | 112 | 8.0 | 
| 3 | 丹羽 政貴 | PG | 175 | 7 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.9 | 
| 5 | 市原 大嗣 | PG | 175 | 8 | 3 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 7 | 0.9 | 
| 6 | 入木 薫平 | PG | 170 | 7 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 | 
| 7 | 山内 敦雄 | SF | 187 | 12 | 66 | 5.5 | 80 | 6.7 | 21 | 1.8 | 167 | 13.9 | 
| 10 | 峠 貴之 | SG | 170 | 7 | 0 | 0.0 | 6 | 0.9 | 3 | 0.4 | 9 | 1.3 | 
| 11 | 長谷川 哲也 | C | 176 | 13 | 27 | 2.1 | 104 | 8.0 | 27 | 2.1 | 158 | 12.2 | 
| 13 | 佐々木 崇輔 | PG | 173 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 14 | 中川 卓也 | SF | 174 | 12 | 6 | 0.5 | 10 | 0.8 | 0 | 0.0 | 16 | 1.3 | 
| 15 | 中村 岳史 | SF | 175 | 14 | 48 | 3.4 | 98 | 7.0 | 32 | 2.3 | 178 | 12.7 | 
| 16 | 大澤 真一郎 | SF | 183 | 8 | 3 | 0.4 | 14 | 1.8 | 4 | 0.5 | 21 | 2.6 | 
| 17 | 小坂 元昭 | SF | 173 | 11 | 24 | 2.2 | 30 | 2.7 | 5 | 0.5 | 59 | 5.4 | 
| 18 | 荒川 綾史 | PF | 183 | 9 | 3 | 0.3 | 78 | 8.7 | 10 | 1.1 | 91 | 10.1 | 
| 21 | 河内 基寛 | SF | 168 | 9 | 0 | 0.0 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 4 | 0.4 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。