 
		チーム[ DUMARS ]
チーム基本情報
- チーム名
- DUMARS
- チーム名(カナ)
- デュマース
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 春日井地区 知多公民館
- 所属メンバー数
- 18 人
画像をクリックで拡大します
												2009-2010シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 勝 負 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 総失点 / 失点AVG | 点 | 0.0 pt | 
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2009/04/05 | ARMADA |  | 60 - 38 | |
| 2 節 | 2009/02/15 | OrangeCounty |  | 79 - 89 | |
| 3 節 | 2009/03/08 | ASUKA |  | 61 - 78 | |
| 4 節 | 2009/03/29 | AndrewWalkers |  | 73 - 55 | |
| 5 節 | 2009/01/25 | ODS |  | 40 - 81 | |
| 6 節 | 2009/05/10 | GONS |  | 81 - 40 | |
| 7 節 | 2009/06/21 | K-germs |  | 79 - 73 | |
| 8 節 | 2009/07/26 | チャイニーズエンジェル |  | 89 - 61 | |
| 9 節 | 2009/11/22 | Peace Porter |  | 72 - 60 | |
| 10 節 | 2009/12/13 | STARDUST |  | 33 - 72 | |
| 11 節 | 2009/12/20 | ENTRAP |  | 62 - 71 | |
| 12 節 | 2010/01/10 | BLAST |  | 68 - 86 | |
| 13 節 | 2010/02/14 | ALWAYS |  | 20 - 0 | |
| 14 節 | 2010/03/28 | KOBS |  | 117 - 45 | |
| 15 節 | 2010/04/18 | BOSS |  | 59 - 79 | 
2009-2010シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション | 身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 酒井 俊 | PG | 168 | 6 | 0 | 0.0 | 18 | 3.0 | 1 | 0.2 | 19 | 3.2 | 
| 2 | 石塚 裕樹 | PG | 170 | 6 | 0 | 0.0 | 16 | 2.7 | 0 | 0.0 | 16 | 2.7 | 
| 5 | 園原 賢二 | PG | 168 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 6 | 吉崎 嘉洋 | C | 183 | 7 | 3 | 0.4 | 24 | 3.4 | 2 | 0.3 | 29 | 4.1 | 
| 7 | 山岸 正和 | C | 184 | 11 | 0 | 0.0 | 34 | 3.1 | 1 | 0.1 | 35 | 3.2 | 
| 9 | 坂口 裕一 | PG | 168 | 7 | 6 | 0.9 | 8 | 1.1 | 2 | 0.3 | 16 | 2.3 | 
| 11 | 飯田 剛士 | SF | 178 | 14 | 0 | 0.0 | 64 | 4.6 | 4 | 0.3 | 68 | 4.9 | 
| 12 | 浅野 大司 | PG | 172 | 14 | 12 | 0.9 | 36 | 2.6 | 0 | 0.0 | 48 | 3.4 | 
| 13 | 栗原 亮 | PG | 172 | 12 | 42 | 3.5 | 40 | 3.3 | 3 | 0.2 | 85 | 7.1 | 
| 15 | 前田 仁志 | C | 182 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 17 | 伊藤 成之 | SF | 178 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 18 | 横井 靖延 | SF | 172 | 11 | 9 | 0.8 | 42 | 3.8 | 4 | 0.4 | 55 | 5.0 | 
| 19 | 池田 剛希 | C | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 20 | 外川 裕晃 | SF | 176 | 7 | 18 | 2.6 | 30 | 4.3 | 4 | 0.6 | 52 | 7.4 | 
| 21 | 伊藤 篤 | C | 185 | 13 | 3 | 0.2 | 80 | 6.2 | 7 | 0.5 | 90 | 6.9 | 
| 25 | 長瀬 竜太 | SF | 183 | 8 | 15 | 1.9 | 92 | 11.5 | 4 | 0.5 | 111 | 13.9 | 
| 27 | 石川 耕司 | PG | 174 | 12 | 57 | 4.8 | 14 | 1.2 | 0 | 0.0 | 71 | 5.9 | 
| 31 | 石川 雅規 | SF | 173 | 13 | 129 | 9.9 | 106 | 8.2 | 15 | 1.2 | 250 | 19.2 | 

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
 マークが付いています。
マークが付いています。