2017-18シーズン Team Ranking [下部B]
下部B 勝取表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得点Avg. | 失点Avg. | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーテック・サクライ | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 518 | 342 | 64.7 | 42.7 | 176 |
| 2 | NEXUS | 22 | 7 | 1 | 0 | 8 | 536 | 347 | 67.0 | 43.3 | 189 |
| 3 | mantis | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 428 | 418 | 53.5 | 52.2 | 10 |
| 4 | GRAY-HOUNDS | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 483 | 477 | 60.3 | 59.6 | 6 |
| 5 | boost | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 421 | 434 | 52.6 | 54.2 | -13 |
| 6 | FANTASISTA | 15 | 4 | 4 | 0 | 8 | 415 | 444 | 51.8 | 55.5 | -29 |
| 7 | PMDA | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 | 364 | 422 | 45.5 | 52.7 | -58 |
| 8 | Marshal | 11 | 2 | 6 | 0 | 8 | 324 | 483 | 40.5 | 60.3 | -159 |
| 9 | Black Out | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 253 | 375 | 31.6 | 46.8 | -122 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)