2025-26シーズン 個人 Ranking [下部A]
下部A 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 梶野 安里 | いろはす | 2 | SG | 16.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 奥村 健太 | CREWS | 65 | SG | 20.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 山本 陣也 | GREED | 11 | SG | 27.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 光部 圭祐 | GAIA | 11 | PG | 17.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 寺嶋 友啓 | BARON | 36 | SG | 11.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 宮川 敦裕 | BARON | 87 | SG | 6.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 村上 太志朗 | GAIA | 10 | PG | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 岩井 蒼馬 | NJB-WPA | 4 | PG | 12.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 小松 奨悟 | RISE | 7 | SG | 6.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 鵜瀬 寛樹 | BARON | 27 | SG | 11.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 内山 凌 | FCLS | 87 | SG | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 齊藤 寿音 | RISE | 17 | SG | 9.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 石原 克海 | いろはす | 44 | C | 12.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 近藤 雄太 | いろはす | 39 | SF | 10.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 荒川 淳一 | RISE | 31 | SF | 5.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 八坂 匠海 | FCLS | 3 | SF | 11.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 林 大司 | FCLS | 7 | SF | 5.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 山口 悠河 | GREED | 86 | PG | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 斎藤 明栄 | NJB-WPA | 12 | SF | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 久末 龍希 | RISE | 81 | PG | 9.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 丹羽 拳児 | CREWS | 25 | SF | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 黒田 陸斗 | BARON | 26 | PF | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 大橋 怜央 | CREWS | 39 | PF | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 長江 麒詞 | GAIA | 55 | PF | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 牧野 由季 | FCLS | 6 | C | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 高須 克人 | CREWS | 8 | SF | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 山田 祐揮 | NJB-WPA | 24 | PF | 6.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 山下 迪也 | FCLS | 8 | PG | 6.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 井村 一揮 | いろはす | 55 | PG | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 福永 フミヤ | BARON | 13 | SF | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 田辺 匡 | GAIA | 34 | C | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 山本 裕哉 | FCLS | 35 | SF | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 松原 悠太 | CREWS | 46 | SG | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 甲賀 翔 | BARON | 3 | PG | 6.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 小林 正都 | GREED | 39 | PG | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 橋詰 浩貴 | BARON | 33 | PF | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 南 海空 | いろはす | 91 | PG | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 本庄 智哉 | GREED | 97 | PF | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 久田 賢司 | FCLS | 77 | C | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 小林 友哉 | CREWS | 3 | SF | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 渡邊 健介 | NJB-WPA | 81 | PG | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | 加藤 大尚 | GREED | 3 | SF | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | 宇佐美 健 | NJB-WPA | 25 | PG | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | 萩永 幸之佑 | RISE | 5 | PG | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 林 理矩 | FCLS | 10 | PF | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)