2025-26シーズン 個人 Ranking [2部A]
2部A 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 堀田 晴也 | Republic | 2 | SF | 13.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 高井 潤人 | Republic | 88 | SF | 20.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 伊藤 駿 | 晴天也 | 7 | SG | 13.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 坪井 隼人 | Urougist | 23 | SG | 8.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 坂野 瑠唯 | Republic | 34 | SG | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 川井 康生 | Lady's | 39 | SF | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 村松 佑泰 | Urougist | 11 | SG | 5.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 児島 康平 | OVERS | 5 | SF | 12.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 武田 壮司 | Urougist | SF | 5.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 金澤 一弘 | Rock in | 88 | SF | 5.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 田代 ひなた | Parupunte | 71 | SF | 11.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 加藤 祥太 | Rock in | 4 | SF | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 佐藤 元紀 | Parupunte | 10 | SF | 10.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 佐々木 紀佳 | Parupunte | 91 | SF | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 山田 朗央 | BLH | 13 | SG | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 服部 大樹 | Rock in | 11 | SF | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 吉田 和矢 | Parupunte | 89 | SF | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 佐々木 亮輔 | Lady's | 0 | SG | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 久堀 百花 | Lady's | 85 | SG | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 清水 康喜 | OVERS | 14 | SF | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 小田 空斗 | Urougist | 25 | SG | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 清益 稜也 | OVERS | 8 | SF | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 三堂 歩 | Urougist | 18 | SG | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 青木 翔太 | Urougist | 2 | SG | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)