2025-26シーズン 個人 Ranking [2部A]
2部A 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 上野原 陸人 | OVERS | 17 | C | 23.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 長谷川 英孝 | Rock in | 39 | PG | 13.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 堀田 晴也 | Republic | 2 | SF | 13.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 高井 潤人 | Republic | 88 | SF | 17.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 坪井 隼人 | Urougist | 23 | SG | 10.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 坂野 瑠唯 | Republic | 34 | SG | 9.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 伊藤 駿 | 晴天也 | 7 | SG | 15.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 戸田 昂太郎 | Rock in | 9 | PG | 10.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 伊藤 雷真 | Urougist | 88 | PG | 21.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 山下 瑞基 | 晴天也 | 0 | PG | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 木戸 治哉 | Republic | 82 | PF | 13.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 村松 佑泰 | Urougist | 11 | SG | 6.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 川井 康生 | Lady's | 39 | SF | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 岩田 幸来 | BLH | 31 | PG | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 武田 壮司 | Urougist | SF | 5.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 渡邊 賢人 | Lady's | 8 | PG | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 児島 康平 | OVERS | 5 | SF | 11.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 鷹觜 稜弥 | Republic | 13 | C | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 大橋 浩輔 | OVERS | 62 | PG | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 西岡 篤基 | 晴天也 | 42 | PG | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 神崎 功揮 | BLH | 34 | PG | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 佐々木 紀佳 | Parupunte | 91 | SF | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 田代 ひなた | Parupunte | 71 | SF | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 金澤 一弘 | Rock in | 88 | SF | 5.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 橋口 晴矢 | BLH | 3 | PG | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 東 大成 | Republic | 00 | PF | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 加藤 祥太 | Rock in | 4 | SF | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 江川 翔竜 | Lady's | 77 | C | 7.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 服部 大樹 | Rock in | 11 | SF | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 河合 香輔 | Lady's | 36 | PG | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 佐藤 元紀 | Parupunte | 10 | SF | 12.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 山田 凌平 | Parupunte | 15 | PG | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 山田 朗央 | BLH | 13 | SG | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 佐々木 亮輔 | Lady's | 0 | SG | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 吉田 和矢 | Parupunte | 89 | SF | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 伊藤 拓海 | Rock in | 8 | PG | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 清水 康喜 | OVERS | 14 | SF | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 吉岡 正磨 | 晴天也 | 3 | PG | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | 片山 流星 | BLH | 22 | PG | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 久堀 百花 | Lady's | 85 | SG | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 冨岡 大晃 | Rock in | 77 | C | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 荻巣 陸斗 | Urougist | 55 | C | 4.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 橋本 崚雅 | Urougist | 50 | C | 8.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | 青木 翔太 | Urougist | 2 | SG | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | 酒井 淳史 | Republic | 24 | PG | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | 三堂 歩 | Urougist | 18 | SG | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | 小田 空斗 | Urougist | 25 | SG | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)