チーム[ S ]
チーム基本情報
- チーム名
- S
- チーム名(カナ)
- エス
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Green
- 活動場所
- 小牧地区 桃花台周辺
- 所属メンバー数
- 20 人
2017-18シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 10 勝 1 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 1070 点 | 97.3 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 649 点 | 59.0 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2017/04/02 | grass hopper | ![]() |
113
-
72
|
|
| 2 節 | 2017/05/14 | QUARTZ | ![]() |
96
-
60
|
|
| 3 節 | 2017/06/04 | REDBULLS | ![]() |
126
-
37
|
|
| 4 節 | 2017/07/02 | Camel | ![]() |
94
-
74
|
|
| 5 節 | 2017/07/16 | old mountain's | ![]() |
126
-
47
|
|
| 6 節 | 2017/09/24 | K-germs | ![]() |
91
-
50
|
|
| 7 節 | 2017/10/15 | Shining Sun | ![]() |
113
-
70
|
|
| 8 節 | 2017/10/22 | LEGARIS | ![]() |
103
-
57
|
|
| 9 節 | 2018/03/04 | abnormal | ![]() |
80
-
52
|
|
| 10 節 | 2018/03/18 | INFRONT | ![]() |
53
-
63
|
|
| 11 節 | 2018/02/25 | ILC | ![]() |
75
-
67
|
2017-18シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 北野 雄太 | PG | 178 | 7 | 3 | 0.4 | 68 | 9.7 | 7 | 1.0 | 78 | 11.1 |
| 1 | 加藤 正路 | PG | 178 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 12 | 6.0 |
| 2 | 成田 承治 | PG | 176 | 5 | 12 | 2.4 | 28 | 5.6 | 2 | 0.4 | 42 | 8.4 |
| 3 | 安藤 聖也 | SG | 170 | 4 | 39 | 9.8 | 12 | 3.0 | 0 | 0.0 | 51 | 12.8 |
| 5 | 西尾 陸 | PG | 185 | 2 | 3 | 1.5 | 20 | 10.0 | 0 | 0.0 | 23 | 11.5 |
| 6 | 北村 英之 | SF | 177 | 10 | 12 | 1.2 | 134 | 13.4 | 13 | 1.3 | 159 | 15.9 |
| 7 | 北村 昌也 | SG | 176 | 10 | 30 | 3.0 | 6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 38 | 3.8 |
| 8 | 樋口 浩太郎 | PG | 177 | 5 | 9 | 1.8 | 34 | 6.8 | 0 | 0.0 | 43 | 8.6 |
| 10 | 近藤 陽平 | PF | 183 | 5 | 3 | 0.6 | 70 | 14.0 | 15 | 3.0 | 88 | 17.6 |
| 13 | 国本 一哉 | SF | 183 | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 7 | 2.3 |
| 19 | 西田 友明 | PF | 180 | 8 | 18 | 2.2 | 52 | 6.5 | 0 | 0.0 | 70 | 8.8 |
| 21 | 尾崎 豪哉 | PG | 182 | 5 | 54 | 10.8 | 54 | 10.8 | 7 | 1.4 | 115 | 23.0 |
| 24 | 吉川 将 | PG | 185 | 1 | 3 | 3.0 | 16 | 16.0 | 0 | 0.0 | 19 | 19.0 |
| 29 | 伊藤 健太 | PG | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 村瀬 友吾 | C | 195 | 4 | 0 | 0.0 | 54 | 13.5 | 8 | 2.0 | 62 | 15.5 |
| 39 | 仙石 純一 | PF | 178 | 5 | 3 | 0.6 | 18 | 3.6 | 1 | 0.2 | 22 | 4.4 |
| 54 | 末石 隆 | PG | 186 | 2 | 6 | 3.0 | 18 | 9.0 | 2 | 1.0 | 26 | 13.0 |
| 55 | 安藤 栄基 | PG | 175 | 4 | 6 | 1.5 | 18 | 4.5 | 0 | 0.0 | 24 | 6.0 |
| 66 | 久冨 数馬 | SF | 185 | 10 | 69 | 6.9 | 74 | 7.4 | 5 | 0.5 | 148 | 14.8 |
| 88 | 鈴木 隆士 | SG | 182 | 7 | 15 | 2.1 | 20 | 2.9 | 8 | 1.1 | 43 | 6.1 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

