チーム[ PMDA ]
チーム基本情報
- チーム名
- PMDA
- チーム名(カナ)
- ピーエムディーエー
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 23 人
2017-18シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 3 勝 5 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 364 点 | 45.5 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 422 点 | 52.8 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2017/03/26 | mantis | ![]() |
55
-
65
|
|
| 2 節 | 2017/05/14 | CROSS | ![]() |
39
-
61
|
|
| 3 節 | 2017/07/02 | Black Out | ![]() |
62
-
53
|
|
| 4 節 | 2017/05/21 | boost | ![]() |
50
-
44
|
|
| 5 節 | 2017/10/01 | NEXUS | ![]() |
45
-
68
|
|
| 6 節 | 2017/08/13 | Marshal | ![]() |
20
-
0
|
|
| 8 節 | 2017/11/19 | FANTASISTA | ![]() |
54
-
56
|
|
| 9 節 | 2018/03/11 | くりばすけ | ![]() |
39
-
75
|
2017-18シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 00 | 冨田 裕太 | PG | 164 | 6 | 9 | 1.5 | 14 | 2.3 | 0 | 0.0 | 23 | 3.8 |
| 03 | 高須 光平 | SF | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 上川畑 昴祐 | PF | 185 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 |
| 9 | 森嶋 裕太 | PG | 170 | 4 | 9 | 2.2 | 14 | 3.5 | 0 | 0.0 | 23 | 5.8 |
| 10 | 佐藤 巧望 | SF | 168 | 4 | 3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 8 | 2.0 |
| 11 | 加藤 大智 | PG | 167 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4 | 1.0 |
| 12 | 畔柳 壮 | C | 180 | 5 | 0 | 0.0 | 22 | 4.4 | 0 | 0.0 | 22 | 4.4 |
| 13 | 半田 暉 | C | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 寺部 宏佑 | PF | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 多田 佳峻 | PG | 170 | 6 | 6 | 1.0 | 50 | 8.3 | 5 | 0.8 | 61 | 10.2 |
| 16 | 高橋 一誠 | SF | 170 | 4 | 3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 5 | 1.2 |
| 18 | 井川 裕介 | SF | 175 | 6 | 6 | 1.0 | 18 | 3.0 | 6 | 1.0 | 30 | 5.0 |
| 20 | 阿辺山 裕己 | SF | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 蟹江 孝文 | SF | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 桑田 直哉 | C | 183 | 3 | 0 | 0.0 | 14 | 4.7 | 0 | 0.0 | 14 | 4.7 |
| 30 | 熊崎 廉 | SF | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 31 | 辻村 有輝 | SG | 165 | 7 | 21 | 3.0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 23 | 3.3 |
| 33 | 川谷 公亮 | SF | 178 | 6 | 51 | 8.5 | 42 | 7.0 | 5 | 0.8 | 98 | 16.3 |
| 35 | 興津 貴斗 | SF | 172 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 52 | 坂本 浩二 | PG | 176 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 |
| 61 | 松本 優馬 | PF | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 早川 朋希 | SF | 176 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 9 | 9.0 |
| 78 | 内田 隼斗 | C | 176 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 1 | 0.3 | 7 | 2.3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

