チーム[ fried ]
チーム基本情報
- チーム名
- fried
- チーム名(カナ)
- フリード
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Blue
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 32 人
2017-18シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 8 勝 0 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 845 点 | 105.6 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 251 点 | 31.4 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2017/04/16 | Union | ![]() |
111
-
40
|
|
| 2 節 | 2017/05/07 | ATRACADOR | ![]() |
104
-
30
|
|
| 4 節 | 2017/06/18 | Cackle | ![]() |
71
-
40
|
|
| 5 節 | 2017/07/16 | compagno | ![]() |
100
-
33
|
|
| 6 節 | 2017/08/13 | Greed | ![]() |
129
-
14
|
|
| 6 節 | 2017/10/01 | RISE | ![]() |
128
-
26
|
|
| 8 節 | 2017/12/03 | ABU | ![]() |
139
-
26
|
|
| 9 節 | 2018/03/18 | cryshens | ![]() |
63
-
42
|
2017-18シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 松本 利希 | PG | 170 | 4 | 24 | 6.0 | 60 | 15.0 | 3 | 0.8 | 87 | 21.8 |
| 1 | 重本 峻志 | SF | 178 | 7 | 45 | 6.4 | 22 | 3.1 | 3 | 0.4 | 70 | 10.0 |
| 2 | 中村 優作 | PF | 175 | 4 | 3 | 0.8 | 18 | 4.5 | 1 | 0.2 | 22 | 5.5 |
| 3 | 細井 悠平 | PG | 175 | 1 | 3 | 3.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 11 | 11.0 |
| 4 | 西村 晃輔 | PG | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 武田 祐輔 | SG | 183 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 藤村 陸 | SF | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 浅野 貴哉 | SG | 178 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 9 | 柴山 泰久 | SG | 178 | 3 | 9 | 3.0 | 32 | 10.7 | 2 | 0.7 | 43 | 14.3 |
| 10 | 加藤 剛樹 | C | 185 | 2 | 6 | 3.0 | 14 | 7.0 | 1 | 0.5 | 21 | 10.5 |
| 11 | 小城 和磨 | C | 188 | 6 | 0 | 0.0 | 42 | 7.0 | 4 | 0.7 | 46 | 7.7 |
| 13 | 松田 遼 | SF | 176 | 3 | 3 | 1.0 | 26 | 8.7 | 2 | 0.7 | 31 | 10.3 |
| 14 | 森 一平 | PG | 176 | 1 | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 9 | 9.0 |
| 16 | 村瀬 真琴 | PF | 187 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| 17 | 西川 晴之 | SG | 173 | 7 | 45 | 6.4 | 110 | 15.7 | 3 | 0.4 | 158 | 22.6 |
| 18 | 速水 崚汰 | PF | 186 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 |
| 20 | 篠原 賢一 | PG | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 飯田 拓真 | C | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 木戸 脩平 | PF | 181 | 2 | 0 | 0.0 | 8 | 4.0 | 0 | 0.0 | 8 | 4.0 |
| 24 | 加藤 行真 | PG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 寺井 智勇 | C | 188 | 8 | 12 | 1.5 | 70 | 8.8 | 4 | 0.5 | 86 | 10.8 |
| 26 | 祖父江 功太郎 | PF | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 成田 雅史 | PG | 173 | 3 | 0 | 0.0 | 26 | 8.7 | 2 | 0.7 | 28 | 9.3 |
| 34 | 伊藤 匠海 | SF | 174 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
| 35 | 馬場 胡々路 | SG | 172 | 1 | 3 | 3.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 11 | 11.0 |
| 41 | 世古 純基 | PF | 182 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 44 | 伊藤 広大 | SF | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 石崎 龍之介 | SF | 182 | 2 | 0 | 0.0 | 14 | 7.0 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 |
| 51 | 阿部 直道 | SG | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 新実 勇飛 | SF | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 葛谷 文泰 | SG | 173 | 2 | 0 | 0.0 | 18 | 9.0 | 3 | 1.5 | 21 | 10.5 |
| 84 | 大川原 湧 | PF | 186 | 7 | 18 | 2.6 | 54 | 7.7 | 7 | 1.0 | 79 | 11.3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)
