チーム[ gidai club ]
チーム基本情報
- チーム名
- gidai club
- チーム名(カナ)
- ギダイクラブ
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 19 人
2017-18シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 6 勝 4 負 1 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 490 点 | 44.5 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 489 点 | 44.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2017/04/23 | Accent | ![]() |
60
-
60
|
|
| 2 節 | 2017/06/04 | ZEST | ![]() |
63
-
57
|
|
| 3 節 | 2017/06/18 | G.A. Möbius hoop | ![]() |
79
-
51
|
|
| 4 節 | 2017/07/09 | BLAST | ![]() |
0
-
20
|
|
| 5 節 | 2017/07/16 | 倭寇 | ![]() |
71
-
70
|
|
| 6 節 | 2017/08/06 | 晴天也 | ![]() |
80
-
64
|
|
| 7 節 | 2017/10/01 | JAM | ![]() |
54
-
50
|
|
| 8 節 | 2017/10/08 | Elephants | ![]() |
0
-
20
|
|
| 9 節 | 2018/01/07 | CHEZ | ![]() |
0
-
20
|
|
| 10 節 | 2018/02/11 | atehaca | ![]() |
0
-
20
|
|
| 11 節 | 2018/03/18 | 残波 | ![]() |
83
-
57
|
2017-18シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 1 | 柿野 裕太 | SF | 178 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 |
| 2 | 松井 智史 | SF | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 | 1 | 1.0 | 13 | 13.0 |
| 6 | 日々野 祐弥 | SG | 172 | 1 | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 9 | 9.0 |
| 8 | 浦上 裕太 | SG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 戸崎 成彦 | PG | 172 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 |
| 11 | 宇山 裕大 | SF | 178 | 6 | 15 | 2.5 | 64 | 10.7 | 3 | 0.5 | 82 | 13.7 |
| 13 | 市原 大嗣 | PG | 175 | 6 | 3 | 0.5 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 | 7 | 1.2 |
| 15 | 山内 高雲 | SF | 175 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 | 1 | 0.2 | 7 | 1.2 |
| 18 | 小林 拓也 | PF | 184 | 1 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 | 1 | 1.0 | 13 | 13.0 |
| 23 | 岩城 詞也 | SF | 178 | 3 | 18 | 6.0 | 32 | 10.7 | 4 | 1.3 | 54 | 18.0 |
| 25 | 加藤 史晃 | PG | 175 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 30 | 原 和成 | PF | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 多田 文彦 | C | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 新垣 良之 | SF | 178 | 3 | 0 | 0.0 | 14 | 4.7 | 0 | 0.0 | 14 | 4.7 |
| 37 | 加藤 陽太 | PG | 177 | 3 | 15 | 5.0 | 56 | 18.7 | 7 | 2.3 | 78 | 26.0 |
| 39 | 横山 健太 | PG | 170 | 7 | 24 | 3.4 | 46 | 6.6 | 7 | 1.0 | 77 | 11.0 |
| 43 | 森 旭弘 | PF | 184 | 7 | 0 | 0.0 | 92 | 13.1 | 14 | 2.0 | 106 | 15.1 |
| 53 | 浅岡 寛之 | SF | 180 | 2 | 0 | 0.0 | 16 | 8.0 | 0 | 0.0 | 16 | 8.0 |
| 99 | 吉福 司 | PG | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)


