チーム[ INFRONT ]
チーム基本情報
- チーム名
- INFRONT
- チーム名(カナ)
- インフロント
- ホームカラー
- White
- アウェイカラー
- Black
- 活動場所
- 名古屋市中地区
- 所属メンバー数
- 33 人
2017-18シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 9 勝 2 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 954 点 | 86.7 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 687 点 | 62.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2017/04/02 | old mountain's | ![]() |
74
-
62
|
|
| 2 節 | 2017/05/14 | abnormal | ![]() |
61
-
87
|
|
| 3 節 | 2017/06/04 | LEGARIS | ![]() |
50
-
71
|
|
| 4 節 | 2017/07/02 | K-germs | ![]() |
113
-
58
|
|
| 5 節 | 2017/07/16 | Shining Sun | ![]() |
86
-
69
|
|
| 6 節 | 2017/09/24 | REDBULLS | ![]() |
110
-
51
|
|
| 7 節 | 2017/10/15 | QUARTZ | ![]() |
111
-
55
|
|
| 8 節 | 2017/10/22 | grass hopper | ![]() |
129
-
65
|
|
| 9 節 | 2018/03/04 | ILC | ![]() |
65
-
57
|
|
| 10 節 | 2018/03/18 | S | ![]() |
63
-
53
|
|
| 11 節 | 2018/02/25 | Camel | ![]() |
92
-
59
|
2017-18シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 宇佐美 僚 | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | ||
| 0 | 曽根田 夏樹 | SG | 173 | 6 | 27 | 4.5 | 36 | 6.0 | 1 | 0.2 | 64 | 10.7 |
| 1 | 加藤 雅央 | PG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 大森 誠 | PG | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 梅林 聡貴 | PF | 198 | 5 | 33 | 6.6 | 116 | 23.2 | 1 | 0.2 | 150 | 30.0 |
| 4 | 吉田 剛 | PG | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 夏 達維 | C | 183 | 2 | 3 | 1.5 | 12 | 6.0 | 0 | 0.0 | 15 | 7.5 |
| 7 | 福田 旭洋 | SG | 173 | 4 | 3 | 0.8 | 20 | 5.0 | 1 | 0.2 | 24 | 6.0 |
| 8 | 大石 佳佑 | PG | 176 | 3 | 6 | 2.0 | 36 | 12.0 | 9 | 3.0 | 51 | 17.0 |
| 9 | 後藤 悟 | PG | 175 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 4 | 2.0 |
| 10 | 大熊 哲幸 | SF | 175 | 6 | 12 | 2.0 | 54 | 9.0 | 2 | 0.3 | 68 | 11.3 |
| 11 | 後藤 祐二 | SG | 173 | 6 | 3 | 0.5 | 20 | 3.3 | 3 | 0.5 | 26 | 4.3 |
| 12 | 伊藤 祥吾 | SF | 177 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 伊藤 真和 | PF | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 山田 晃大 | PF | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 15 | 栗木 渉 | SF | 176 | 7 | 51 | 7.3 | 66 | 9.4 | 12 | 1.7 | 129 | 18.4 |
| 18 | 香月 雄太 | SG | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 新井 泰 | C | 190 | 2 | 0 | 0.0 | 16 | 8.0 | 1 | 0.5 | 17 | 8.5 |
| 21 | 山口 和希 | C | 186 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 坂東 武幸 | PG | 174 | 3 | 21 | 7.0 | 18 | 6.0 | 6 | 2.0 | 45 | 15.0 |
| 24 | 梶原 剛 | PG | 180 | 8 | 72 | 9.0 | 8 | 1.0 | 0 | 0.0 | 80 | 10.0 |
| 27 | 藤岡 利章 | PG | 170 | 6 | 9 | 1.5 | 8 | 1.3 | 0 | 0.0 | 17 | 2.8 |
| 30 | ビットル アリサ | C | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 堀田 広聡 | SG | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 佐々木 徹平 | C | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 35 | 鵜殿 卓矢 | PF | 192 | 4 | 0 | 0.0 | 42 | 10.5 | 2 | 0.5 | 44 | 11.0 |
| 41 | 富塚 直樹 | SF | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 44 | 京 優二 | SF | 174 | 3 | 6 | 2.0 | 18 | 6.0 | 3 | 1.0 | 27 | 9.0 |
| 55 | 松野 幸一郎 | SG | 172 | 8 | 18 | 2.2 | 38 | 4.8 | 1 | 0.1 | 57 | 7.1 |
| 70 | 藤沢 尚陽 | PF | 180 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 7 | 3.5 |
| 76 | 三澤 卓将 | SG | 174 | 10 | 36 | 3.6 | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 | 45 | 4.5 |
| 92 | 大島 和 | PF | 178 | 11 | 18 | 1.6 | 58 | 5.3 | 0 | 0.0 | 76 | 6.9 |
| 99 | 小寺 裕介 | SG | 182 | 1 | 15 | 15.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 23 | 23.0 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

