チーム[ PHUNK ]
チーム基本情報
- チーム名
- PHUNK
- チーム名(カナ)
- ファンク
- ホームカラー
- アウェイカラー
- 活動場所
- 所属メンバー数
- 24 人
2016-17シーズン 対戦成績
| 勝敗数 | 2 勝 9 負 0 分 | |
|---|---|---|
| 総得点 / 得点AVG | 403 点 | 36.6 pt |
| 総失点 / 失点AVG | 633 点 | 57.5 pt |
| 対戦日 | vs | 勝敗 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 節 | 2016/04/17 | Shining Sun | ![]() |
75
-
78
|
|
| 2 節 | 2016/04/24 | RISE | ![]() |
63
-
61
|
|
| 3 節 | 2016/05/29 | 倭寇 | ![]() |
42
-
106
|
|
| 4 節 | 2016/06/12 | abnormal | ![]() |
63
-
103
|
|
| 5 節 | 2016/07/24 | RACCOON DOG | ![]() |
0
-
20
|
|
| 6 節 | 2016/08/07 | BLAST | ![]() |
0
-
20
|
|
| 7 節 | 2016/09/25 | ILC | ![]() |
52
-
71
|
|
| 8 節 | 2016/11/20 | LEGARIS | ![]() |
0
-
20
|
|
| 9 節 | 2016/12/11 | GERM | ![]() |
49
-
78
|
|
| 10 節 | 2017/01/08 | 残波 | ![]() |
59
-
56
|
|
| 11 節 | 2017/02/19 | GERMAN | ![]() |
0
-
20
|
2016-17シーズン Players
| No | 名前 | ポジ ション |
身長 | 出場 | 3Point | 2Point | FreeThrow | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | AVG | 得点 | AVG | 得点 | AVG | Total | AVG | |||||
| 0 | 中村 開 | SG | 171 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 1 | 山下 竜弥 | PG | 172 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| 2 | 青木 真 | PG | 175 | 2 | 3 | 1.5 | 18 | 9.0 | 5 | 2.5 | 26 | 13.0 |
| 3 | 田上 太郎 | PG | 168 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 林 昌平 | PF | 184 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 井戸 健輔 | PG | 170 | 5 | 21 | 4.2 | 20 | 4.0 | 0 | 0.0 | 41 | 8.2 |
| 8 | 遠藤 広樹 | PF | 185 | 5 | 0 | 0.0 | 34 | 6.8 | 0 | 0.0 | 34 | 6.8 |
| 10 | 蓑島 直也 | C | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 山本 圭一郎 | SF | 174 | 5 | 3 | 0.6 | 58 | 11.6 | 2 | 0.4 | 63 | 12.6 |
| 13 | 杉本 和也 | PG | 183 | 6 | 6 | 1.0 | 24 | 4.0 | 3 | 0.5 | 33 | 5.5 |
| 14 | 井戸 俊輔 | PG | 165 | 1 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 |
| 15 | 後藤 竜也 | SG | 171 | 4 | 21 | 5.2 | 22 | 5.5 | 1 | 0.2 | 44 | 11.0 |
| 20 | 大城 薫 | PG | 170 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 |
| 22 | 竹内 和輝 | SG | 178 | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 6.0 | 1 | 0.5 | 34 | 17.0 |
| 24 | 中村 太紀 | SF | 183 | 3 | 3 | 1.0 | 12 | 4.0 | 1 | 0.3 | 16 | 5.3 |
| 27 | 水野 智之 | SF | 173 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 |
| 31 | 多田 文彦 | PG | 185 | 4 | 3 | 0.8 | 36 | 9.0 | 0 | 0.0 | 39 | 9.8 |
| 33 | 藤村 圭佑 | SF | 170 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| 35 | 金森 圭祐 | SF | 182 | 3 | 3 | 1.0 | 12 | 4.0 | 1 | 0.3 | 16 | 5.3 |
| 52 | 加藤 彰文 | PG | 162 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 57 | 成瀬 由貴 | SG | 170 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 8 | 8.0 |
| 58 | 井村 裕太 | SF | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 吉福 司 | PG | 174 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 柴田 雄馬 | PF | 184 | 1 | 0 | 0.0 | 10 | 10.0 | 3 | 3.0 | 13 | 13.0 | |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)

