2025-26シーズン 個人 Ranking [下部C]
下部C 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 安西 祐貴 | Union | 8 | SF | 16.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 水谷 淳臣 | 33KINGS | 8 | SF | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 藤森 篤司 | KINGDAM | 2 | SF | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 山内 ナツキ | ASTRON | 72 | SF | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 大矢 翔二郎 | KINGDAM | 17 | SF | 17.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 小峰 安雄 | KINGDAM | 8 | SF | 13.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 北潟 りょうが | SAFETY RANGE | 1 | SF | 13.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 武藤 銀平 | tummy's | 24 | SF | 6.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 市川 潤 | U-stream | 0 | SF | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 松葉 純也 | ASTRON | 75 | SF | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 朝川 一聡 | Union | 7 | SF | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)