2025-26シーズン 個人 Ranking [下部C]
下部C 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 大矢 翔二郎 | KINGDAM | 17 | SF | 24.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 北潟 りょうが | SAFETY RANGE | 1 | SF | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 安西 祐貴 | Union | 8 | SF | 16.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 武藤 銀平 | tummy's | 24 | SF | 10.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 小峰 安雄 | KINGDAM | 8 | SF | 9.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 水谷 淳臣 | 33KINGS | 8 | SF | 7.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 田上 大騎 | tummy's | 7 | SF | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 市川 雄介 | U-stream | 14 | SF | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 朝川 一聡 | Union | 7 | SF | 4.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 田代 正尚 | U-stream | 15 | SF | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)