2025-26シーズン 個人 Ranking [下部B]
下部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 冨田 晴大 | crown | 13 | PG | 16.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 加藤 工騎 | Chill IN | 2 | PG | 9.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 岡崎 涼 | Hades | 3 | PG | 8.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 永冶 琉貴 | 名北 | 5 | PG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 長谷川 諒輔 | the sets | 2 | PG | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 藤光 琢磨 | crown | 14 | PG | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 彦坂 健太 | Chill IN | 38 | PG | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 兵藤 一秀 | Hades | 7 | PG | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 高島 大地 | Beginner | 31 | PG | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 鈴木 蓮也 | crown | 7 | PG | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 松岡 篤生 | 名北 | 55 | PG | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 橋口 尚耶 | bot | 70 | PG | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 足立 憲士郎 | bot | 1 | PG | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 小林 哲也 | 名北 | PG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 村田 皓亮 | 名北 | 87 | PG | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)