2025-26シーズン 個人 Ranking [下部B]
下部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 大塚 文義 | crown | 23 | SF | 34.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 上山 基希 | AIPHONE | 21 | SF | 19.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 山田 渉太 | the sets | 44 | SF | 11.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 杉浦 満 | Hades | 14 | SF | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 平井 天平 | Hades | 44 | SF | 10.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 田原 晴斗 | 名北 | 80 | SF | 10.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 西村 元希 | 名北 | 38 | SF | 9.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 田澤 俊多 | the sets | 1 | SF | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 伊田 貴温 | bot | 2 | SF | 8.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 平林 晃知 | Chill IN | 15 | SF | 8.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 只腰 翔 | crown | 6 | SF | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 柴田 聡 | Beginner | 6 | SF | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 関口 侑花 | bot | 10 | SF | 6.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 小林 祐介 | AIPHONE | 32 | SF | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 成瀬 功一 | Hades | 8 | SF | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 品川 泰毅 | crown | 70 | SF | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 高山 幸之介 | AIPHONE | 88 | SF | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 宇野 響輝 | Beginner | 55 | SF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 部田 新悟 | Beginner | 24 | SF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)