2025-26シーズン 個人 Ranking [1部B]
1部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 下萩 正騎 | SNAKERS | 1 | SF | 18.0 | 5.0 | 6.2 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 90 | 25 | 31 | 6 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | 伊藤 純平 | Camel | 2 | SF | 18.5 | 4.8 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 74 | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 楠井 健誠 | Camel | 88 | SG | 17.8 | 3.4 | 5.8 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 89 | 17 | 29 | 13 | 7 | 0 | 5 |
| 4 | 堀井 颯真 | WHIMSICALBALLERS | 13 | SG | 19.7 | 2.7 | 10.0 | 4.0 | 1.4 | 0.4 | 59 | 8 | 30 | 12 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 掛橋 裕輝 | WHIMSICALBALLERS | 11 | SF | 19.7 | 1.7 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 59 | 5 | 30 | 12 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 田中 涼介 | Nexus | 32 | SG | 9.3 | 1.5 | 7.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 37 | 6 | 28 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | 鈴木 大和 | Peace Porter | 9 | SG | 10.0 | 1.4 | 5.7 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 30 | 4 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | 山本 悠平 | CrazyTroops | 6 | SF | 11.0 | 1.0 | 5.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 33 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 加藤 智也 | CrazyTroops | 3 | SF | 11.4 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | 34 | 3 | 15 | 9 | 7 | 0 | 3 |
| 8 | 北岡 祐哉 | Peace Porter | 69 | SF | 4.6 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 23 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | 和佐田 工 | Nexus | 14 | SF | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 高野 樹 | Nexus | 1 | SF | 4.3 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 17 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | 石川 和輝 | Camel | 15 | SG | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)