2025-26シーズン 個人 Ranking [1部B]
1部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 楠井 健誠 | Camel | 88 | SG | 17.8 | 3.4 | 5.8 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 89 | 17 | 29 | 13 | 7 | 0 | 5 |
| 2 | 堀井 颯真 | WHIMSICALBALLERS | 13 | SG | 19.7 | 2.7 | 10.0 | 4.0 | 1.4 | 0.4 | 59 | 8 | 30 | 12 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 田中 涼介 | Nexus | 32 | SG | 9.3 | 1.5 | 7.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 37 | 6 | 28 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | 鈴木 大和 | Peace Porter | 9 | SG | 10.0 | 1.4 | 5.7 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 30 | 4 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 石川 和輝 | Camel | 15 | SG | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)