2025-26シーズン 個人 Ranking [3部B]
3部B 個人
※ チーム試合数の2/3以下に満たない出場選手についてはランキング対象外となります
| 順位 | 選手名 | チーム | No. | Po | Avarage | Count | 出場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | 得点 | 3P | RB | A | ST | BS | ||||||
| 1 | 加藤 伯崇 | ギャラドス | 23 | SG | 20.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 梅木 怜 | old mountain's | 29 | SG | 18.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 河野 祥也 | OPTIMS | 91 | SG | 17.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 大矢 一輝 | Liberty's | 14 | SG | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 岡 奨之 | たまごっち | 34 | SG | 14.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 髙橋 創太 | Liberty's | 24 | SG | 13.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 山田 裕貴 | HOPE | 95 | SG | 12.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 吉川 直希 | B.P.P | 10 | SG | 10.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 城山 淳史 | たまごっち | 22 | SG | 8.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 山田 瑠人 | Fortuna | 1 | SG | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 江山 太貴 | OPTIMS | 92 | SG | 7.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 劔 一真 | たまごっち | 24 | SG | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 三宅 勇貴 | HOPE | 4 | SG | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 北 久将 | Liberty's | 12 | SG | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 岩田 瑛佑 | たまごっち | 20 | SG | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

![LIGATOKAI 3on3 5th season [2nd] 参加チーム募集](/league/img/banner/3on3-sp.gif)